試合 128809787
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/11/01 9:28 JST · 28:10
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル16Player 1092203167
最多アシスト26Player 366617914
最多ダメージ35.9KPlayer 1092203167
最高ネットワース38.7KPlayer 805696524
タイムライン
28:10経済の推移
アンバーハンド · 勝者218,087
サファイアフレイム175,253
経済差+24.4%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
アンバーハンド勝者
- 26
- キル
- 53
- 53
- デス
- 28
- 40
- アシスト
- 103
- 175.3K
- ソウル
- 218.1K
- 130.8K
- ダメージ
- 180.8K
- 39.6K
- 回復
- 55.9K
- 20.7K
- オブジェクト
- 68.5K
- 782
- LH
- 807
Player 102312863セレステ4/8/535.8K
Player 323196641ヘイズ10/9/529.9K
Player 1866574818ラッシュ1/11/1028K
Player 869108920ダイナモ3/8/528K
Player 880004980キャリコ6/6/526.8K
Player 1129528667ドリフター2/11/1026.7K
Player 805696524レイス6/9/1338.7K
Player 905121931パラドックス10/1/1937.8K
Player 295164305ヴァイパー6/5/1437.1K
Player 1092203167ヤマト16/6/1535.7K
Player 222715745マクギニス8/3/1634.6K
Player 366617914モー&クリル7/4/2634.2K
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1866574818ラッシュ | 1 / 11 / 10 | 28K | 23.9K | 3.8K | 417 | 130 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1129528667ドリフター | 2 / 11 / 10 | 26.7K | 20.4K | 1.2K | 1.7K | 77 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 880004980キャリコ | 6 / 6 / 5 | 26.8K | 18.6K | 6K | 4.2K | 69 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 102312863セレステ | 4 / 8 / 5 | 35.8K | 28.1K | 11.5K | 10.3K | 234 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 869108920ダイナモ | 3 / 8 / 5 | 28K | 9.5K | 8.2K | 0 | 113 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 323196641ヘイズ | 10 / 9 / 5 | 29.9K | 30.3K | 8.9K | 4.2K | 159 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 805696524レイス | 6 / 9 / 13 | 38.7K | 27.2K | 7.2K | 26.5K | 183 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 905121931パラドックス | 10 / 1 / 19 | 37.8K | 34.5K | 3K | 10.2K | 171 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1092203167ヤマト | 16 / 6 / 15 | 35.7K | 35.9K | 16K | 4.9K | 102 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 366617914モー&クリル | 7 / 4 / 26 | 34.2K | 25.9K | 15.8K | 7.9K | 77 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 295164305ヴァイパー | 6 / 5 / 14 | 37.1K | 25.8K | 6.1K | 12.9K | 160 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 222715745マクギニス | 8 / 3 / 16 | 34.6K | 31.3K | 7.8K | 6.1K | 114 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/11/04 2:03 JST





























































































