試合 128799163
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/11/01 9:05 JST · 41:00
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル28Player 1376795741
最多アシスト37Player 244669619
最多ダメージ106.5KPlayer 1376795741
最高ネットワース61.5KPlayer 476492032
タイムライン
41:00経済の推移
アンバーハンド · 勝者287,544
サファイアフレイム278,152
経済差+3.4%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 79
- キル
- 71
- 75
- デス
- 81
- 182
- アシスト
- 118
- 287.5K
- ソウル
- 278.2K
- 326.4K
- ダメージ
- 258.1K
- 70.5K
- 回復
- 72.3K
- 57.9K
- オブジェクト
- 25.5K
- 875
- LH
- 916
Player 476492032ヴェナトル12/10/2861.5K
Player 1376795741ヴィンディクタ28/13/3154.1K
Player 1020052051シルバー10/11/3147.7K
Player 847003516グレイタロン19/15/2343.8K
Player 1059982121シヴ4/13/3240.4K
Player 244669619パラドックス6/13/3740.1K
Player 404656617エイブラムス12/12/2449K
Player 251492907ミラージュ14/8/2147.5K
Player 428614620ドリフター19/11/2246.9K
Player 246661429ヤマト8/14/1345.1K
Player 326152バイオレット6/15/1245.1K
Player 948433997ホリデイ12/21/2644.6K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1059982121シヴ | 4 / 13 / 32 | 40.4K | 35.2K | 8.6K | 2.7K | 155 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 476492032ヴェナトル | 12 / 10 / 28 | 61.5K | 53.1K | 21.4K | 19.9K | 214 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 847003516グレイタロン | 19 / 15 / 23 | 43.8K | 52.7K | 0 | 12.1K | 114 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1376795741ヴィンディクタ | 28 / 13 / 31 | 54.1K | 106.5K | 14.8K | 15.1K | 138 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 244669619パラドックス | 6 / 13 / 37 | 40.1K | 37.3K | 6.6K | 4.6K | 116 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1020052051シルバー | 10 / 11 / 31 | 47.7K | 41.6K | 19.1K | 3.4K | 138 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 251492907ミラージュ | 14 / 8 / 21 | 47.5K | 44.5K | 13.5K | 691 | 199 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 428614620ドリフター | 19 / 11 / 22 | 46.9K | 61K | 8.2K | 2.6K | 133 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 326152バイオレット | 6 / 15 / 12 | 45.1K | 39.4K | 8.6K | 6.5K | 163 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 404656617エイブラムス | 12 / 12 / 24 | 49K | 41.4K | 22.7K | 5K | 190 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 948433997ホリデイ | 12 / 21 / 26 | 44.6K | 37.8K | 3K | 3.9K | 86 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 246661429ヤマト | 8 / 14 / 13 | 45.1K | 34K | 16.4K | 6.8K | 145 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/11/03 0:25 JST






































































































