試合 128695022
12 プレイヤーサファイアフレイム · 勝利
2026/11/01 6:00 JST · 28:15
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル13Player 1060240964
最多アシスト27Player 1871021649
最多ダメージ35.8KPlayer 1200708070
最高ネットワース40.9KPlayer 1200708070
タイムライン
28:15経済の推移
アンバーハンド158,425
サファイアフレイム · 勝者201,554
経済差-21.4%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド
サファイアフレイム勝者
- 26
- キル
- 47
- 48
- デス
- 28
- 47
- アシスト
- 109
- 158.4K
- ソウル
- 201.6K
- 156.9K
- ダメージ
- 155K
- 23.7K
- 回復
- 58.3K
- 21K
- オブジェクト
- 55.8K
- 695
- LH
- 816
Player 345182041レイス4/11/530K
Player 1742834852ヴィンディクタ6/5/528.1K
Player 323196641ヴェナトル5/10/727.7K
Player 1661328613ヴィスカス2/6/1124.7K
Player 1676299122バイオレット4/8/924.3K
Player 1106316139セレステ5/8/1023.7K
Player 1200708070グレイブス11/2/1840.9K
Player 271562520ウォーデン7/6/1734.6K
Player 1060240964ドリフター13/6/1034.2K
Player 236574534インファーナス1/2/2131.8K
Player 1871021649アイビー4/5/2730.6K
Player 1153599155ビバップ11/7/1629.5K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1661328613ヴィスカス | 2 / 6 / 11 | 24.7K | 26.6K | 2K | 1.1K | 125 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1106316139セレステ | 5 / 8 / 10 | 23.7K | 25.9K | 5.4K | 2.5K | 128 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 323196641ヴェナトル | 5 / 10 / 7 | 27.7K | 25.8K | 5.6K | 823 | 137 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 345182041レイス | 4 / 11 / 5 | 30K | 24.6K | 4.6K | 10.3K | 140 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1742834852ヴィンディクタ | 6 / 5 / 5 | 28.1K | 31.2K | 1.4K | 2.7K | 84 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1676299122バイオレット | 4 / 8 / 9 | 24.3K | 22.8K | 4.6K | 3.6K | 81 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サファイアフレイム 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1871021649アイビー | 4 / 5 / 27 | 30.6K | 16.4K | 16.4K | 5.9K | 120 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1153599155ビバップ | 11 / 7 / 16 | 29.5K | 29.6K | 5.9K | 2.2K | 80 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 236574534インファーナス | 1 / 2 / 21 | 31.8K | 12.6K | 6.4K | 9.6K | 138 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 271562520ウォーデン | 7 / 6 / 17 | 34.6K | 25.6K | 8.3K | 20K | 165 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1200708070グレイブス | 11 / 2 / 18 | 40.9K | 35.8K | 12.5K | 10.8K | 200 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1060240964ドリフター | 13 / 6 / 10 | 34.2K | 34.9K | 8.9K | 7.4K | 113 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/11/03 22:33 JST



















































































