試合 128516955
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/11/01 1:09 JST · 59:29
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル16Player 119168301
最多アシスト38Player 1187374623
最多ダメージ112.1KPlayer 1270945635
最高ネットワース93.6KPlayer 1187374623
タイムライン
59:29経済の推移
アンバーハンド · 勝者497,046
サファイアフレイム489,458
経済差+1.6%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 57
- キル
- 59
- 60
- デス
- 59
- 170
- アシスト
- 150
- 497K
- ソウル
- 489.5K
- 453.6K
- ダメージ
- 452.3K
- 164.9K
- 回復
- 176.5K
- 82.8K
- オブジェクト
- 51.4K
- 1,879
- LH
- 1,642
Player 174301218レイス15/6/2191.6K
Player 314043720ペイジ8/8/3487.4K
Player 119168301ウォーデン16/9/2585.9K
Player 114094962ビバップ9/9/2977.8K
Player 1840964176ポケット5/14/2877.3K
Player 130976622ダイナモ4/14/3377.1K
Player 1187374623レム9/4/3893.6K
Player 1270945635セブン8/7/1692.9K
Player 1379712376バイオレット8/11/3080.8K
Player 342969604ラッシュ11/9/2179.2K
Player 85754744エイブラムス13/9/2473.1K
Player 1275281090ホリデイ10/19/2169.9K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1840964176ポケット | 5 / 14 / 28 | 77.3K | 87.6K | 12K | 10.3K | 352 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 174301218レイス | 15 / 6 / 21 | 91.6K | 88.1K | 13.5K | 34.2K | 409 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 130976622ダイナモ | 4 / 14 / 33 | 77.1K | 58.1K | 56.8K | 3.1K | 247 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 114094962ビバップ | 9 / 9 / 29 | 77.8K | 47.5K | 27.8K | 3K | 271 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 119168301ウォーデン | 16 / 9 / 25 | 85.9K | 80.2K | 38.5K | 27.6K | 331 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 314043720ペイジ | 8 / 8 / 34 | 87.4K | 92.1K | 16.3K | 4.6K | 269 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1379712376バイオレット | 8 / 11 / 30 | 80.8K | 93.9K | 16.1K | 17.3K | 272 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1275281090ホリデイ | 10 / 19 / 21 | 69.9K | 56.8K | 6.8K | 3.9K | 247 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 85754744エイブラムス | 13 / 9 / 24 | 73.1K | 62.8K | 26.9K | 9.1K | 225 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1187374623レム | 9 / 4 / 38 | 93.6K | 56K | 92.7K | 5.2K | 191 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 342969604ラッシュ | 11 / 9 / 21 | 79.2K | 70.6K | 14K | 7.1K | 247 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1270945635セブン | 8 / 7 / 16 | 92.9K | 112.1K | 20.1K | 8.8K | 460 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/11/03 23:30 JST














































































































