試合 128013420
12 プレイヤーサファイアフレイム · 勝利
2026/10/31 6:48 JST · 32:48
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル18Player 102312863
最多アシスト38Player 133214177
最多ダメージ54.9KPlayer 1238184092
最高ネットワース56.2KPlayer 102312863
タイムライン
32:48経済の推移
アンバーハンド200,494
サファイアフレイム · 勝者248,204
経済差-19.2%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム勝者
アンバーハンド
- 59
- キル
- 19
- 22
- デス
- 60
- 145
- アシスト
- 40
- 248.2K
- ソウル
- 200.5K
- 241.2K
- ダメージ
- 147.9K
- 107.7K
- 回復
- 60K
- 67.3K
- オブジェクト
- 23K
- 1,018
- LH
- 832
Player 102312863ヴェナトル18/1/2056.2K
Player 1238184092ビクター12/3/2048.3K
Player 250334904ラッシュ8/5/2339K
Player 108672673デッドマン・ダニー11/3/2035.7K
Player 123933607バーバ6/6/2435.2K
Player 133214177ペイジ4/4/3833.8K
Player 1805036873ホリデイ3/7/735.8K
Player 1633619608エイブラムス4/11/734.2K
Player 136771700ウォーデン2/10/434.2K
Player 355176299ミラージュ3/11/533.9K
Player 762761520バイオレット2/10/731.4K
Player 53354906アイビー5/11/1031.1K
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 102312863ヴェナトル | 18 / 1 / 20 | 56.2K | 54.6K | 20.5K | 24.4K | 258 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 123933607バーバ | 6 / 6 / 24 | 35.2K | 35.7K | 11K | 3.9K | 162 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1238184092ビクター | 12 / 3 / 20 | 48.3K | 54.9K | 60.7K | 21.9K | 233 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 250334904ラッシュ | 8 / 5 / 23 | 39K | 36.7K | 8K | 6.2K | 164 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 108672673デッドマン・ダニー | 11 / 3 / 20 | 35.7K | 40.3K | 2.6K | 4.2K | 140 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 133214177ペイジ | 4 / 4 / 38 | 33.8K | 19K | 5K | 6.8K | 61 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
アンバーハンド
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1633619608エイブラムス | 4 / 11 / 7 | 34.2K | 18.4K | 24.8K | 2.7K | 155 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 355176299ミラージュ | 3 / 11 / 5 | 33.9K | 25.9K | 8K | 2.4K | 172 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 53354906アイビー | 5 / 11 / 10 | 31.1K | 27.5K | 12.5K | 3.9K | 112 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 136771700ウォーデン | 2 / 10 / 4 | 34.2K | 27.3K | 3.7K | 5.2K | 178 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 762761520バイオレット | 2 / 10 / 7 | 31.4K | 22K | 7K | 1.3K | 92 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1805036873ホリデイ | 3 / 7 / 7 | 35.8K | 26.7K | 3.9K | 7.5K | 123 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/11/03 23:29 JST






























































































