試合 122538863
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/10/22 21:43 · 59:48
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル17Cortex
最多アシスト30ISN
最多ダメージ113.1K☣ 𓆩łīꞡħⱦ𓆪 ☣
最高ネットワース88.8K☣ 𓆩łīꞡħⱦ𓆪 ☣
タイムライン
59:48経済の推移
アンバーハンド · 勝者460,095
サファイアフレイム463,937
経済差-0.8%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
アンバーハンド勝者
- 55
- キル
- 60
- 62
- デス
- 55
- 110
- アシスト
- 142
- 463.9K
- ソウル
- 460.1K
- 463.8K
- ダメージ
- 477K
- 200.9K
- 回復
- 149.6K
- 70.6K
- オブジェクト
- 67.4K
- 1,602
- LH
- 1,793
☣ 𓆩łīꞡħⱦ𓆪 ☣グレイタロン10/5/1888.8K
Adamラッシュ7/11/1583K
Cortexビリー17/14/1579.6K
Кокосインファーナス13/11/1776.8K
Genghis Khanレム2/7/2772.6K
;;;>_<;;;ドリフター6/14/1863.1K
Rotten chickenミナ14/10/1881.7K
Feng Know What You Minモー&クリル8/10/2781.3K
ISNビバップ12/8/3075.7K
Landoソロモン10/7/2175.3K
looM-デッドマン・ダニー6/11/2573.9K
kkkラットキング10/9/2172.2K
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortexビリー | 17 / 14 / 15 | 79.6K | 81.6K | 34.1K | 10.6K | 289 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Кокосインファーナス | 13 / 11 / 17 | 76.8K | 92.4K | 22.6K | 32.5K | 334 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Genghis Khanレム | 2 / 7 / 27 | 72.6K | 31K | 93.3K | 5.4K | 190 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
;;;>_<;;;ドリフター | 6 / 14 / 18 | 63.1K | 77K | 18.1K | 2.1K | 183 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Adamラッシュ | 7 / 11 / 15 | 83K | 68.6K | 16.2K | 4.4K | 329 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
☣ 𓆩łīꞡħⱦ𓆪 ☣グレイタロン | 10 / 5 / 18 | 88.8K | 113.1K | 16.6K | 15.6K | 277 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landoソロモン | 10 / 7 / 21 | 75.3K | 77.3K | 2.4K | 9.3K | 296 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
looM-デッドマン・ダニー | 6 / 11 / 25 | 73.9K | 83.3K | 27.2K | 2.6K | 237 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Feng Know What You Minモー&クリル | 8 / 10 / 27 | 81.3K | 74.7K | 31.7K | 10.7K | 309 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kkkラットキング | 10 / 9 / 21 | 72.2K | 92.2K | 25K | 24.2K | 267 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ISNビバップ | 12 / 8 / 30 | 75.7K | 95.2K | 39.6K | 4.2K | 272 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rotten chickenミナ | 14 / 10 / 18 | 81.7K | 54.3K | 23.6K | 16.4K | 412 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、移動速度はm/s、その他は割合です。
最終更新: 2026/10/29 21:15

















































































































