比賽 128829080
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年11月1日 上午10:09 JST · 28:47
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺15Player 323196641
最高助攻25Player 924812291
最高傷害46KPlayer 323196641
最高淨資產35.8KPlayer 472053334
時間軸
28:47經濟變化
琥珀之手 · 勝者200,500
藍寶石之焰173,898
經濟差+15.3%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手勝者
藍寶石之焰
- 54
- 擊殺
- 25
- 26
- 死亡
- 54
- 115
- 助攻
- 31
- 200.5K
- 靈魂
- 173.9K
- 207.5K
- 傷害
- 131.2K
- 58K
- 治療
- 45.3K
- 53K
- 目標
- 25K
- 767
- LH
- 792
Player 323196641Drifter15/7/1935.3K
Player 308362270Ivy9/0/2334.1K
Player 883543410Graves4/7/1634K
Player 924812291Yamato10/3/2533.1K
Player 348002332Grey Talon9/3/1632K
Player 160091627Haze7/6/1631.9K
Player 472053334Infernus4/7/335.8K
Player 153873016Venator5/6/730.1K
Player 355176299Apollo6/11/528.5K
Player 1190115775Shiv5/9/228.3K
Player 210593923Bebop4/10/726.8K
Player 840559442Nurse Harrow1/11/724.3K
最終結果
計分板
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 883543410Graves | 4 / 7 / 16 | 34K | 32.7K | 9.9K | 10.7K | 192 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 308362270Ivy | 9 / 0 / 23 | 34.1K | 22.7K | 16.7K | 7.9K | 163 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 924812291Yamato | 10 / 3 / 25 | 33.1K | 42.8K | 12.9K | 9.8K | 71 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 160091627Haze | 7 / 6 / 16 | 31.9K | 30.6K | 6.2K | 8.9K | 117 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 323196641Drifter | 15 / 7 / 19 | 35.3K | 46K | 11.1K | 7.9K | 95 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 348002332Grey Talon | 9 / 3 / 16 | 32K | 32.6K | 1.3K | 7.8K | 129 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 210593923Bebop | 4 / 10 / 7 | 26.8K | 15.7K | 2.7K | 2.9K | 115 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 355176299Apollo | 6 / 11 / 5 | 28.5K | 27.5K | 11.2K | 4K | 127 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 840559442Nurse Harrow | 1 / 11 / 7 | 24.3K | 8.3K | 10.3K | 1K | 53 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 472053334Infernus | 4 / 7 / 3 | 35.8K | 23.7K | 9K | 6.6K | 227 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1190115775Shiv | 5 / 9 / 2 | 28.3K | 27.9K | 5.4K | 2.4K | 91 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 153873016Venator | 5 / 6 / 7 | 30.1K | 28.2K | 6.7K | 8K | 179 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年11月3日 凌晨12:24 JST














































































