比賽 128799163
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年11月1日 上午9:05 JST · 41:00
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺28Player 1376795741
最高助攻37Player 244669619
最高傷害106.5KPlayer 1376795741
最高淨資產61.5KPlayer 476492032
時間軸
41:00經濟變化
琥珀之手 · 勝者287,544
藍寶石之焰278,152
經濟差+3.4%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手勝者
藍寶石之焰
- 79
- 擊殺
- 71
- 75
- 死亡
- 81
- 182
- 助攻
- 118
- 287.5K
- 靈魂
- 278.2K
- 326.4K
- 傷害
- 258.1K
- 70.5K
- 治療
- 72.3K
- 57.9K
- 目標
- 25.5K
- 875
- LH
- 916
Player 476492032Venator12/10/2861.5K
Player 1376795741Vindicta28/13/3154.1K
Player 1020052051Silver10/11/3147.7K
Player 847003516Grey Talon19/15/2343.8K
Player 1059982121Shiv4/13/3240.4K
Player 244669619Paradox6/13/3740.1K
Player 404656617Abrams12/12/2449K
Player 251492907Mirage14/8/2147.5K
Player 428614620Drifter19/11/2246.9K
Player 246661429Yamato8/14/1345.1K
Player 326152Violet6/15/1245.1K
Player 948433997Holliday12/21/2644.6K
最終結果
計分板
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1059982121Shiv | 4 / 13 / 32 | 40.4K | 35.2K | 8.6K | 2.7K | 155 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 476492032Venator | 12 / 10 / 28 | 61.5K | 53.1K | 21.4K | 19.9K | 214 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 847003516Grey Talon | 19 / 15 / 23 | 43.8K | 52.7K | 0 | 12.1K | 114 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1376795741Vindicta | 28 / 13 / 31 | 54.1K | 106.5K | 14.8K | 15.1K | 138 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 244669619Paradox | 6 / 13 / 37 | 40.1K | 37.3K | 6.6K | 4.6K | 116 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1020052051Silver | 10 / 11 / 31 | 47.7K | 41.6K | 19.1K | 3.4K | 138 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 251492907Mirage | 14 / 8 / 21 | 47.5K | 44.5K | 13.5K | 691 | 199 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 428614620Drifter | 19 / 11 / 22 | 46.9K | 61K | 8.2K | 2.6K | 133 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 326152Violet | 6 / 15 / 12 | 45.1K | 39.4K | 8.6K | 6.5K | 163 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 404656617Abrams | 12 / 12 / 24 | 49K | 41.4K | 22.7K | 5K | 190 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 948433997Holliday | 12 / 21 / 26 | 44.6K | 37.8K | 3K | 3.9K | 86 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 246661429Yamato | 8 / 14 / 13 | 45.1K | 34K | 16.4K | 6.8K | 145 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年11月3日 凌晨12:25 JST






































































































