比賽 128025516
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年10月31日 清晨7:10 JST · 53:48
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺26Player 1062235665
最高助攻36Player 1478654968
最高傷害97.5KPlayer 164645063
最高淨資產74.5KPlayer 1062235665
時間軸
53:48經濟變化
琥珀之手423,347
藍寶石之焰 · 勝者393,969
經濟差+7.5%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手
藍寶石之焰勝者
- 91
- 擊殺
- 75
- 77
- 死亡
- 93
- 177
- 助攻
- 135
- 423.3K
- 靈魂
- 394K
- 415.2K
- 傷害
- 457.8K
- 171.9K
- 治療
- 116.6K
- 59K
- 目標
- 59.3K
- 1,409
- LH
- 1,335
Player 1062235665Shiv26/7/2374.5K
Player 872926Infernus10/9/3373.2K
Player 113628653Paradox13/14/2573.1K
Player 1478654968Dynamo10/11/3669K
Player 68108493Grey Talon16/11/3268.3K
Player 1126483470Drifter16/25/2865.3K
Player 834276744Celeste16/11/1670.6K
Player 341932958Ivy6/13/2669.4K
Player 164645063Seven14/15/2469K
Player 1034141682Holliday10/15/2763.6K
Player 1423454928Violet13/24/2462.4K
Player 1110630635Deadman Danny16/15/1858.8K
最終結果
計分板
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1062235665Shiv | 26 / 7 / 23 | 74.5K | 80K | 26.1K | 12.5K | 248 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1478654968Dynamo | 10 / 11 / 36 | 69K | 34.5K | 69.3K | 9.2K | 273 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 68108493Grey Talon | 16 / 11 / 32 | 68.3K | 96.1K | 17.3K | 4.6K | 196 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1126483470Drifter | 16 / 25 / 28 | 65.3K | 68.6K | 20.4K | 7.3K | 131 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 113628653Paradox | 13 / 14 / 25 | 73.1K | 76K | 17K | 11.8K | 262 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 872926Infernus | 10 / 9 / 33 | 73.2K | 60K | 21.7K | 13.6K | 299 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1034141682Holliday | 10 / 15 / 27 | 63.6K | 48.9K | 10.9K | 9.1K | 183 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 164645063Seven | 14 / 15 / 24 | 69K | 97.5K | 14.2K | 6.7K | 313 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 341932958Ivy | 6 / 13 / 26 | 69.4K | 55.9K | 37.1K | 19.5K | 341 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1423454928Violet | 13 / 24 / 24 | 62.4K | 73.8K | 17.5K | 8.3K | 205 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1110630635Deadman Danny | 16 / 15 / 18 | 58.8K | 93.8K | 13.5K | 4K | 145 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 834276744Celeste | 16 / 11 / 16 | 70.6K | 87.9K | 23.3K | 11.6K | 148 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年11月3日 凌晨1:10 JST











































































































