比賽 127162785
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年10月29日 下午3:34 · 38:09
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺19Zerggy
最高助攻31Olga
最高傷害77.4Kama-10
最高淨資產64.6Kama-10
時間軸
38:09經濟變化
琥珀之手 · 勝者277,769
藍寶石之焰212,903
經濟差+30.5%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手勝者
藍寶石之焰
- 55
- 擊殺
- 34
- 34
- 死亡
- 55
- 133
- 助攻
- 87
- 277.8K
- 靈魂
- 212.9K
- 262.3K
- 傷害
- 197K
- 64.5K
- 治療
- 48.1K
- 60.4K
- 目標
- 28.8K
- 1,067
- LH
- 824
ama-10Pocket11/1/2864.6K
ZerggyVenator19/4/1453.5K
Hessz MágusHaze11/7/2047.5K
50k patekShiv8/6/1737.7K
manaParadox6/10/2337.5K
OlgaPaige0/6/3137K
YoinkVyper8/7/442.6K
MikaelSGrey Talon9/7/1740.1K
Larry EllisonRat King7/8/1439.9K
femtomanBaba2/9/2132.4K
fufurkaViolet7/11/1330.9K
kredgeBebop1/13/1827.1K
最終結果
計分板
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ama-10Pocket | 11 / 1 / 28 | 64.6K | 77.4K | 1.2K | 10.5K | 295 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
manaParadox | 6 / 10 / 23 | 37.5K | 46.9K | 14.7K | 1.3K | 141 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
50k patekShiv | 8 / 6 / 17 | 37.7K | 43.8K | 12.5K | 17K | 123 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hessz MágusHaze | 11 / 7 / 20 | 47.5K | 36K | 13.1K | 5.8K | 200 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ZerggyVenator | 19 / 4 / 14 | 53.5K | 40.4K | 9.5K | 19.3K | 233 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
OlgaPaige | 0 / 6 / 31 | 37K | 17.9K | 13.5K | 6.4K | 75 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoinkVyper | 8 / 7 / 4 | 42.6K | 26.5K | 9.4K | 7.1K | 226 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MikaelSGrey Talon | 9 / 7 / 17 | 40.1K | 51.6K | 723 | 6.2K | 157 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fufurkaViolet | 7 / 11 / 13 | 30.9K | 25.3K | 12.2K | 4.7K | 122 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kredgeBebop | 1 / 13 / 18 | 27.1K | 23.3K | 2.3K | 1.5K | 61 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
femtomanBaba | 2 / 9 / 21 | 32.4K | 32.9K | 15.9K | 2.7K | 81 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Larry EllisonRat King | 7 / 8 / 14 | 39.9K | 37.4K | 7.5K | 6.6K | 177 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月29日 下午6:33



































































































