比賽 126966059
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年10月29日 凌晨4:55 · 30:53
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺13ANB
最高助攻25Tiny Threat
最高傷害51.4KANB
最高淨資產40.4KNTTNoster
時間軸
30:53經濟變化
琥珀之手195,359
藍寶石之焰 · 勝者228,343
經濟差-14.4%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 52
- 擊殺
- 37
- 37
- 死亡
- 53
- 106
- 助攻
- 59
- 228.3K
- 靈魂
- 195.4K
- 222.2K
- 傷害
- 166.7K
- 78.8K
- 治療
- 75.8K
- 40.2K
- 目標
- 21.9K
- 937
- LH
- 858
NimbHaze11/5/1140.2K
ANBHolliday13/7/1640.2K
ToonsterRem6/0/2538.8K
bsqidiotDeadman Danny6/11/1537K
Tiny ThreatSilver10/7/2536.5K
functionGrey Talon6/7/1435.7K
NTTNosterGraves11/6/840.4K
Ugwemuhwem OsasMina9/10/1236.1K
dropletMirage8/9/836.1K
OnyxVenator4/11/829.7K
gang violenceBilly3/9/1429.1K
AShiresNurse Harrow2/8/923.9K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiny ThreatSilver | 10 / 7 / 25 | 36.5K | 37.5K | 16.2K | 6.5K | 134 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ANBHolliday | 13 / 7 / 16 | 40.2K | 51.4K | 4.8K | 8.1K | 186 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NimbHaze | 11 / 5 / 11 | 40.2K | 31.5K | 14.2K | 8.5K | 206 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
functionGrey Talon | 6 / 7 / 14 | 35.7K | 34.5K | 200 | 10K | 176 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ToonsterRem | 6 / 0 / 25 | 38.8K | 27.4K | 35.1K | 3.4K | 106 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bsqidiotDeadman Danny | 6 / 11 / 15 | 37K | 40K | 8.4K | 3.6K | 129 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AShiresNurse Harrow | 2 / 8 / 9 | 23.9K | 11.4K | 33.3K | 0 | 88 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
gang violenceBilly | 3 / 9 / 14 | 29.1K | 19.6K | 8.9K | 6.9K | 116 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ugwemuhwem OsasMina | 9 / 10 / 12 | 36.1K | 38.2K | 6.1K | 3.1K | 158 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NTTNosterGraves | 11 / 6 / 8 | 40.4K | 38.5K | 11.5K | 7.8K | 222 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
dropletMirage | 8 / 9 / 8 | 36.1K | 30K | 7.6K | 125 | 134 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
OnyxVenator | 4 / 11 / 8 | 29.7K | 29K | 8.4K | 4K | 140 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月29日 下午5:11


























































































