比賽 118624420
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年10月17日 上午8:09 · 31:22
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺12raul
最高助攻23raul
最高傷害53.4KBleh
最高淨資產45.4KBleh
時間軸
31:22經濟變化
琥珀之手180,936
藍寶石之焰 · 勝者221,558
經濟差-18.3%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 58
- 擊殺
- 23
- 24
- 死亡
- 60
- 129
- 助攻
- 34
- 221.6K
- 靈魂
- 180.9K
- 202.7K
- 傷害
- 163.6K
- 113.8K
- 治療
- 43.3K
- 62.6K
- 目標
- 20.4K
- 768
- LH
- 893
BlehLash12/3/2245.4K
walkemdowntoallahgiovanniVictor6/5/2136.7K
raulGrey Talon12/5/2335.5K
eidoYamato11/3/1935K
SnakesViolet8/6/2234.6K
venialSolomon9/2/2234.3K
BigDogHotDogSeven5/13/435.2K
green dragonIvy4/8/633.7K
lavaboltMina4/11/729.5K
codbfhalo999Deadman Danny4/8/628.7K
HeadShotterrerViscous2/8/527.5K
DashShiv4/12/626.4K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SnakesViolet | 8 / 6 / 22 | 34.6K | 31.9K | 13.7K | 13.5K | 141 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
raulGrey Talon | 12 / 5 / 23 | 35.5K | 35.2K | 588 | 4.7K | 109 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
walkemdowntoallahgiovanniVictor | 6 / 5 / 21 | 36.7K | 27.1K | 52.1K | 9.1K | 147 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
venialSolomon | 9 / 2 / 22 | 34.3K | 30.1K | 877 | 11.5K | 132 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BlehLash | 12 / 3 / 22 | 45.4K | 53.4K | 22.4K | 3.2K | 139 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
eidoYamato | 11 / 3 / 19 | 35K | 25K | 24.1K | 20.6K | 100 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lavaboltMina | 4 / 11 / 7 | 29.5K | 21.9K | 3.3K | 12 | 136 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
HeadShotterrerViscous | 2 / 8 / 5 | 27.5K | 34.4K | 6K | 883 | 133 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
green dragonIvy | 4 / 8 / 6 | 33.7K | 20.1K | 19.3K | 4.9K | 208 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
codbfhalo999Deadman Danny | 4 / 8 / 6 | 28.7K | 32.7K | 4.8K | 0 | 127 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BigDogHotDogSeven | 5 / 13 / 4 | 35.2K | 38.5K | 4.4K | 6.7K | 197 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DashShiv | 4 / 12 / 6 | 26.4K | 16.1K | 5.5K | 7.8K | 92 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月29日 晚上9:14






















































































