比賽 111997846
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年10月6日 晚上7:45 · 34:23
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺21GenericEdBoi
最高助攻27CoTteN_Ado445
最高傷害88.2KGenericEdBoi
最高淨資產57.8KGenericEdBoi
時間軸
34:23經濟變化
琥珀之手215,375
藍寶石之焰 · 勝者262,953
經濟差-18.1%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 62
- 擊殺
- 39
- 40
- 死亡
- 62
- 126
- 助攻
- 106
- 263K
- 靈魂
- 215.4K
- 273.2K
- 傷害
- 232.9K
- 102.4K
- 治療
- 79.4K
- 58.3K
- 目標
- 37.8K
- 891
- LH
- 845
GenericEdBoiWraith21/1/1757.8K
ObviusCalico21/7/2356.5K
ShadovisApollo4/8/1738.5K
CoTteN_Ado445Paradox5/8/2737.6K
kaifsYamato9/10/2437.3K
ChillbarkinDynamo2/6/1835.3K
DeathyCeleste10/5/1939.3K
GooseInfernus4/9/1437.3K
TinoMo & Krill6/14/1636.9K
BigstuRat King7/10/2335.5K
E6 GatekeeperGrey Talon8/14/1534.5K
psdIvy4/10/1931.9K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GenericEdBoiWraith | 21 / 1 / 17 | 57.8K | 88.2K | 15.5K | 20.3K | 245 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kaifsYamato | 9 / 10 / 24 | 37.3K | 39.3K | 22K | 4.1K | 110 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ObviusCalico | 21 / 7 / 23 | 56.5K | 59.6K | 12.3K | 12.5K | 144 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ShadovisApollo | 4 / 8 / 17 | 38.5K | 31.5K | 17.4K | 12.9K | 167 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ChillbarkinDynamo | 2 / 6 / 18 | 35.3K | 24.6K | 19.3K | 4K | 126 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
CoTteN_Ado445Paradox | 5 / 8 / 27 | 37.6K | 30K | 15.9K | 4.5K | 99 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6 GatekeeperGrey Talon | 8 / 14 / 15 | 34.5K | 45.1K | 200 | 6.9K | 117 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DeathyCeleste | 10 / 5 / 19 | 39.3K | 67.8K | 30.1K | 5.6K | 176 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
psdIvy | 4 / 10 / 19 | 31.9K | 17.1K | 18.2K | 7.1K | 106 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GooseInfernus | 4 / 9 / 14 | 37.3K | 30.3K | 9.2K | 5.2K | 167 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
TinoMo & Krill | 6 / 14 / 16 | 36.9K | 35.6K | 17.1K | 7K | 114 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BigstuRat King | 7 / 10 / 23 | 35.5K | 37K | 4.7K | 5.9K | 165 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月29日 晚上9:16



























































































