比賽 108687303
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年9月30日 凌晨12:14 · 67:01
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺20AmellFr
最高助攻27seekay_Qc
最高傷害109.6KGronk D Figglebottom
最高淨資產108.6KDeadHatz
時間軸
67:01經濟變化
琥珀之手 · 勝者563,792
藍寶石之焰517,866
經濟差+8.9%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手勝者
藍寶石之焰
- 42
- 擊殺
- 50
- 52
- 死亡
- 43
- 124
- 助攻
- 114
- 563.8K
- 靈魂
- 517.9K
- 422.5K
- 傷害
- 470.8K
- 153.7K
- 治療
- 176.9K
- 85K
- 目標
- 56.2K
- 2,127
- LH
- 1,925
DeadHatzMirage7/5/22108.6K
El Mishi con wall TTVThe Doorman7/8/19101.3K
Bocchi chan kawaiiHaze9/8/1694.6K
NameNotFoundMina7/7/2690.7K
VladikysMo & Krill6/11/2585.6K
FatherAbrams6/13/1682.8K
NetchCalico13/5/1797.4K
Gronk D FigglebottomPocket5/5/2194.5K
seekay_QcKelvin6/6/2791.4K
AmellFrSilver20/8/1080.2K
Never Pull OutSeven3/7/1979.8K
Abe the Date RapistBebop3/12/2074.5K
最終結果
計分板
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeadHatzMirage | 7 / 5 / 22 | 108.6K | 77.8K | 26.4K | 19.8K | 450 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NameNotFoundMina | 7 / 7 / 26 | 90.7K | 81.2K | 35.8K | 22.6K | 380 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bocchi chan kawaiiHaze | 9 / 8 / 16 | 94.6K | 69.2K | 20.2K | 20.3K | 498 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VladikysMo & Krill | 6 / 11 / 25 | 85.6K | 77.1K | 41.5K | 8.6K | 195 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FatherAbrams | 6 / 13 / 16 | 82.8K | 48.9K | 24.9K | 7.6K | 267 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
El Mishi con wall TTVThe Doorman | 7 / 8 / 19 | 101.3K | 68.3K | 5K | 6.2K | 337 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronk D FigglebottomPocket | 5 / 5 / 21 | 94.5K | 109.6K | 2.5K | 8.8K | 518 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NetchCalico | 13 / 5 / 17 | 97.4K | 78.9K | 12.3K | 13.2K | 245 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Never Pull OutSeven | 3 / 7 / 19 | 79.8K | 60.8K | 19.1K | 9.6K | 377 / 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
seekay_QcKelvin | 6 / 6 / 27 | 91.4K | 91.2K | 84.2K | 7.9K | 315 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Abe the Date RapistBebop | 3 / 12 / 20 | 74.5K | 62.8K | 33.6K | 8.4K | 239 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AmellFrSilver | 20 / 8 / 10 | 80.2K | 67.5K | 25.1K | 8.2K | 231 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月30日 凌晨1:18




















































































































