比賽 108042417
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年9月27日 上午9:26 · 35:10
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺17ddu_udee
最高助攻19Florentia
最高傷害52.3Kddu_udee
最高淨資產42.8KFlorentia
時間軸
35:10經濟變化
琥珀之手240,031
藍寶石之焰 · 勝者239,829
經濟差+0.1%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 47
- 擊殺
- 39
- 40
- 死亡
- 47
- 97
- 助攻
- 82
- 239.8K
- 靈魂
- 240K
- 191.1K
- 傷害
- 186.6K
- 65.9K
- 治療
- 51.2K
- 72.5K
- 目標
- 27.5K
- 983
- LH
- 1,010
FlorentiaCeleste10/3/1942.8K
BarricadeSeven9/6/1241.8K
EroditMo & Krill8/9/1441.3K
lemondeezVindicta10/8/1840.5K
NaraApollo7/5/1939.2K
Anti Farmdog ArmadaViscous3/9/1534.2K
skellysapiensMina7/10/1642.2K
1ngramHaze4/5/641.5K
ракета по киевскиThe Doorman3/3/1441.4K
ddu_udeeDrifter17/9/1439.6K
BludRem0/8/1739K
danitubeHolliday8/12/1536.3K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti Farmdog ArmadaViscous | 3 / 9 / 15 | 34.2K | 26.1K | 14.8K | 8.3K | 183 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FlorentiaCeleste | 10 / 3 / 19 | 42.8K | 28.3K | 18.9K | 25.4K | 203 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NaraApollo | 7 / 5 / 19 | 39.2K | 28.4K | 9.2K | 9K | 125 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
lemondeezVindicta | 10 / 8 / 18 | 40.5K | 36.2K | 1.2K | 11.3K | 106 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
EroditMo & Krill | 8 / 9 / 14 | 41.3K | 37.9K | 19.4K | 10.5K | 177 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BarricadeSeven | 9 / 6 / 12 | 41.8K | 34.2K | 2.4K | 8.1K | 189 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BludRem | 0 / 8 / 17 | 39K | 9K | 21.4K | 3.9K | 131 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
skellysapiensMina | 7 / 10 / 16 | 42.2K | 32.4K | 6.6K | 5.6K | 200 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
danitubeHolliday | 8 / 12 / 15 | 36.3K | 32.4K | 4.1K | 3.8K | 155 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ракета по киевскиThe Doorman | 3 / 3 / 14 | 41.4K | 30.9K | 5.5K | 4.5K | 139 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1ngramHaze | 4 / 5 / 6 | 41.5K | 29.6K | 7.5K | 4K | 227 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ddu_udeeDrifter | 17 / 9 / 14 | 39.6K | 52.3K | 6.2K | 5.7K | 158 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,移動速度單位為m/s,其他為百分比。
更新時間: 2026年10月30日 凌晨4:34





























































































