比賽 103519558
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年9月3日 晚上11:31 · 33:34
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺18fright
最高助攻32Ice
最高傷害59.3Kdew
最高淨資產43.9Kvitium
時間軸
33:34經濟變化
琥珀之手 · 勝者241,170
藍寶石之焰218,128
經濟差+10.6%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰
琥珀之手勝者
- 49
- 擊殺
- 65
- 68
- 死亡
- 49
- 90
- 助攻
- 149
- 218.1K
- 靈魂
- 241.2K
- 223.4K
- 傷害
- 286.2K
- 99.3K
- 治療
- 52.4K
- 35.9K
- 目標
- 69.8K
- 794
- LH
- 902
Nompty(Changed)Drifter11/15/1741.4K
GulurGaurSinclair5/10/1941K
SnakesApollo9/6/1138.6K
ArcticMirage13/10/1634.9K
aliasAbrams10/11/1231.2K
BuggyVictor1/16/1531K
vitiumLash11/6/3043.9K
dewPocket13/6/2342.2K
GenericEdBoiWarden10/9/2041.9K
frightGrey Talon18/6/2141.2K
IceDynamo6/8/3240.7K
crayon !adddraftParadox7/14/2331.2K
最終結果
計分板
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SnakesApollo | 9 / 6 / 11 | 38.6K | 43.6K | 20K | 9.5K | 166 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ArcticMirage | 13 / 10 / 16 | 34.9K | 49.9K | 18.1K | 3.6K | 118 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BuggyVictor | 1 / 16 / 15 | 31K | 36.4K | 38.2K | 11.1K | 158 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nompty(Changed)Drifter | 11 / 15 / 17 | 41.4K | 41.7K | 8.4K | 7.5K | 115 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
aliasAbrams | 10 / 11 / 12 | 31.2K | 24.4K | 9.8K | 3.5K | 101 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GulurGaurSinclair | 5 / 10 / 19 | 41K | 27.4K | 4.8K | 722 | 136 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D | 實際比賽出裝 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crayon !adddraftParadox | 7 / 14 / 23 | 31.2K | 33.5K | 3.7K | 327 | 84 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GenericEdBoiWarden | 10 / 9 / 20 | 41.9K | 48.8K | 6.3K | 21.4K | 252 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
vitiumLash | 11 / 6 / 30 | 43.9K | 56.2K | 18.3K | 4.8K | 183 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
frightGrey Talon | 18 / 6 / 21 | 41.2K | 56K | 943 | 11.6K | 131 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
dewPocket | 13 / 6 / 23 | 42.2K | 59.3K | 2.1K | 20.6K | 164 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
IceDynamo | 6 / 8 / 32 | 40.7K | 32.4K | 21K | 11.1K | 88 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
依比賽日期對應的增益效果計算。生命值與靈力為固定加成,其他為百分比。
更新時間: 2026年9月7日 上午9:14


















































































