比賽 102297813
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年8月29日 凌晨12:47 · 38:07
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺19ThePostalDude
最高助攻26Poka
最高傷害65KThePostalDude
最高淨資產54.2Kbowl0cker
時間軸
38:07經濟變化
琥珀之手265,731
藍寶石之焰 · 勝者274,712
經濟差-3.3%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手
藍寶石之焰勝者
- 66
- 擊殺
- 55
- 55
- 死亡
- 68
- 120
- 助攻
- 113
- 265.7K
- 靈魂
- 274.7K
- 294.8K
- 傷害
- 243.5K
- 77.2K
- 治療
- 148.7K
- 19.4K
- 目標
- 72.7K
- 1,104
- LH
- 1,016
dopa downPocket11/11/2048.8K
JuhnuBebop9/11/2545.8K
ThePostalDudeVenator19/5/1743.8K
PokaCeleste7/6/2643.7K
meepCalico10/12/1643.5K
swjrvMina10/10/1640.2K
bowl0ckerVictor7/8/1554.2K
Lamin YamalWraith16/10/1650.1K
xkKelvin11/14/1747.7K
vystavaAbrams4/12/2041.3K
MiaKannPaige4/16/2540.9K
soÿerVindicta13/8/2040.5K
最終結果
計分板
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
swjrvMina | 10 / 10 / 16 | 40.2K | 40.6K | 10.7K | 2.2K | 243 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
meepCalico | 10 / 12 / 16 | 43.5K | 50.3K | 9K | 2.4K | 77 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ThePostalDudeVenator | 19 / 5 / 17 | 43.8K | 65K | 16.3K | 5K | 215 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
dopa downPocket | 11 / 11 / 20 | 48.8K | 48.1K | 4.1K | 7.5K | 249 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
PokaCeleste | 7 / 6 / 26 | 43.7K | 52.4K | 23.7K | 739 | 184 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JuhnuBebop | 9 / 11 / 25 | 45.8K | 38.3K | 13.4K | 1.6K | 136 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
vystavaAbrams | 4 / 12 / 20 | 41.3K | 20.7K | 26.6K | 5.8K | 182 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Lamin YamalWraith | 16 / 10 / 16 | 50.1K | 49.5K | 6.6K | 33.2K | 197 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MiaKannPaige | 4 / 16 / 25 | 40.9K | 22.4K | 7.9K | 4.8K | 126 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
xkKelvin | 11 / 14 / 17 | 47.7K | 54.2K | 45.5K | 16K | 135 / 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bowl0ckerVictor | 7 / 8 / 15 | 54.2K | 47.8K | 58.9K | 8.8K | 247 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
soÿerVindicta | 13 / 8 / 20 | 40.5K | 48.9K | 3.1K | 4.1K | 129 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月29日 凌晨3:14










































































































