比賽 102292685
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年8月29日 凌晨12:15 · 41:00
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺15Buggy
最高助攻33ctc
最高傷害71.8KYuki Aim NUT
最高淨資產59.8Kctc
時間軸
41:00經濟變化
琥珀之手265,099
藍寶石之焰 · 勝者268,127
經濟差-1.1%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 38
- 擊殺
- 55
- 55
- 死亡
- 39
- 91
- 助攻
- 159
- 268.1K
- 靈魂
- 265.1K
- 252.7K
- 傷害
- 341.1K
- 147.3K
- 治療
- 78.6K
- 63.8K
- 目標
- 63.1K
- 1,112
- LH
- 1,015
∞Warden9/7/1356.9K
KonquerWraith4/6/1350.5K
tfbShiv10/11/1741.6K
YndioKelvin4/7/1841.4K
GooseLash7/13/1339.6K
frightBebop4/11/1738.2K
ctcCalico9/2/3359.8K
BuggyMina15/7/1947.8K
BlazingBilly7/10/2541.7K
Yuki Aim NUTVindicta14/3/2639.4K
twitch.tv/Tribble_TVInfernus6/11/2738.8K
potatotssIvy4/6/2937.6K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
KonquerWraith | 4 / 6 / 13 | 50.5K | 46.2K | 12.6K | 16.4K | 290 / 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
tfbShiv | 10 / 11 / 17 | 41.6K | 45.8K | 26.6K | 12.5K | 144 / 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GooseLash | 7 / 13 / 13 | 39.6K | 41.2K | 11.9K | 3.1K | 155 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
YndioKelvin | 4 / 7 / 18 | 41.4K | 31.8K | 68.9K | 5K | 194 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
frightBebop | 4 / 11 / 17 | 38.2K | 33.7K | 11.8K | 4.3K | 110 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
∞Warden | 9 / 7 / 13 | 56.9K | 54K | 15.6K | 22.6K | 219 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yuki Aim NUTVindicta | 14 / 3 / 26 | 39.4K | 71.8K | 3.3K | 9.6K | 172 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BlazingBilly | 7 / 10 / 25 | 41.7K | 57.7K | 4.4K | 3.5K | 138 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ctcCalico | 9 / 2 / 33 | 59.8K | 67.3K | 13.2K | 11.2K | 184 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BuggyMina | 15 / 7 / 19 | 47.8K | 57.3K | 18K | 9K | 270 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
potatotssIvy | 4 / 6 / 29 | 37.6K | 27.4K | 25K | 20.2K | 99 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
twitch.tv/Tribble_TVInfernus | 6 / 11 / 27 | 38.8K | 59.7K | 14.8K | 9.7K | 152 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月29日 凌晨3:13



































































































