比賽 102031321
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年8月27日 下午5:58 · 46:12
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺17eido
最高助攻28Escape From Deadlock
最高傷害78.5KEebus
最高淨資產59.3Kvitium
時間軸
46:12經濟變化
琥珀之手 · 勝者310,679
藍寶石之焰314,309
經濟差-1.2%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰
琥珀之手勝者
- 55
- 擊殺
- 48
- 51
- 死亡
- 56
- 129
- 助攻
- 102
- 314.3K
- 靈魂
- 310.7K
- 349.3K
- 傷害
- 331.1K
- 117.2K
- 治療
- 124.3K
- 37.5K
- 目標
- 76.9K
- 1,380
- LH
- 1,163
eidoSilver17/10/1754.5K
EebusDrifter11/13/2254.3K
meeeeeeeeeeowInfernus14/9/2452.7K
bootylover43Bebop5/7/2152K
MackleJordanWarden5/7/1751.9K
Escape From DeadlockPaige3/5/2849K
vitiumLash13/4/1959.3K
MOVIE TIMEMcGinnis7/15/1356.8K
SniperHolliday6/3/2550.2K
Just another guyWraith7/11/849.8K
abbaParadox11/11/2048.5K
rhinoMo & Krill4/12/1746.1K
最終結果
計分板
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
MackleJordanWarden | 5 / 7 / 17 | 51.9K | 61.7K | 14.4K | 10K | 316 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
eidoSilver | 17 / 10 / 17 | 54.5K | 78K | 28.2K | 8.6K | 190 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
meeeeeeeeeeowInfernus | 14 / 9 / 24 | 52.7K | 67K | 19.2K | 1.8K | 305 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bootylover43Bebop | 5 / 7 / 21 | 52K | 34.7K | 14.2K | 6.9K | 228 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
EebusDrifter | 11 / 13 / 22 | 54.3K | 78.5K | 20K | 6.4K | 131 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Escape From DeadlockPaige | 3 / 5 / 28 | 49K | 29.5K | 21.3K | 3.7K | 210 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
abbaParadox | 11 / 11 / 20 | 48.5K | 74K | 331 | 6.2K | 156 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MOVIE TIMEMcGinnis | 7 / 15 / 13 | 56.8K | 54.2K | 38.7K | 22.2K | 279 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Just another guyWraith | 7 / 11 / 8 | 49.8K | 32.7K | 8.5K | 31.6K | 236 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SniperHolliday | 6 / 3 / 25 | 50.2K | 68.9K | 12.5K | 5.2K | 140 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
vitiumLash | 13 / 4 / 19 | 59.3K | 66.1K | 33.9K | 9.6K | 225 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
rhinoMo & Krill | 4 / 12 / 17 | 46.1K | 35.4K | 30.2K | 2.1K | 127 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月28日 晚上10:55



































































































