比賽 101390136
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年8月24日 上午11:42 · 35:18
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺14sirrom
最高助攻24PTV_HD
最高傷害55.9Ksirrom
最高淨資產47.1Ksirrom
時間軸
35:18經濟變化
琥珀之手230,509
藍寶石之焰 · 勝者230,546
經濟差0%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 48
- 擊殺
- 27
- 31
- 死亡
- 48
- 112
- 助攻
- 71
- 230.5K
- 靈魂
- 230.5K
- 253.7K
- 傷害
- 223.6K
- 108.9K
- 治療
- 125.2K
- 80.6K
- 目標
- 33.9K
- 1,066
- LH
- 973
sirromHaze14/4/1547.1K
saleBBOViscous5/4/2240.9K
dissidentMcGinnis7/2/2038K
KingWraith7/7/1535.6K
ReqcSilver10/7/1635.5K
PTV_HDAbrams5/7/2433.4K
diazIvy7/11/1442.1K
5ShadowwHolliday7/3/1441.2K
bowl0ckerVictor2/8/939.5K
wariusGraves3/10/1337K
foruShiv5/9/1035.5K
ZazerLash3/7/1135.1K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
dissidentMcGinnis | 7 / 2 / 20 | 38K | 45.4K | 27.6K | 18.3K | 208 / 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
saleBBOViscous | 5 / 4 / 22 | 40.9K | 50K | 7.1K | 18.7K | 182 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
PTV_HDAbrams | 5 / 7 / 24 | 33.4K | 36.5K | 25.3K | 14.3K | 137 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ReqcSilver | 10 / 7 / 16 | 35.5K | 38.7K | 19.3K | 4.6K | 141 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
KingWraith | 7 / 7 / 15 | 35.6K | 27.1K | 6.4K | 18.1K | 136 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sirromHaze | 14 / 4 / 15 | 47.1K | 55.9K | 23.2K | 6.5K | 262 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
5ShadowwHolliday | 7 / 3 / 14 | 41.2K | 35.5K | 8K | 1.7K | 141 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
foruShiv | 5 / 9 / 10 | 35.5K | 41.3K | 19.8K | 2.7K | 149 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bowl0ckerVictor | 2 / 8 / 9 | 39.5K | 34.9K | 50.7K | 6K | 201 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
diazIvy | 7 / 11 / 14 | 42.1K | 30.2K | 23.3K | 9.1K | 199 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ZazerLash | 3 / 7 / 11 | 35.1K | 40K | 14.8K | 6.6K | 92 / 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
wariusGraves | 3 / 10 / 13 | 37K | 41.8K | 8.6K | 7.8K | 191 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月24日 下午5:09

































































































