比賽 101353525
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年8月24日 清晨5:03 · 32:09
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺26adofan11
最高助攻30Swan
最高傷害81.5Kadofan11
最高淨資產50.4Kadofan11
時間軸
32:09經濟變化
琥珀之手 · 勝者232,491
藍寶石之焰185,680
經濟差+25.2%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
琥珀之手勝者
藍寶石之焰
- 58
- 擊殺
- 29
- 32
- 死亡
- 60
- 146
- 助攻
- 56
- 232.5K
- 靈魂
- 185.7K
- 252.8K
- 傷害
- 164.5K
- 88.6K
- 治療
- 44.4K
- 62K
- 目標
- 23.8K
- 825
- LH
- 854
adofan11Mo & Krill26/3/1850.4K
zebraParadox12/8/2438.2K
KonrRem3/3/3036.8K
minikioshPaige0/9/2336.3K
SwanLash7/5/3035.4K
sadnessBilly10/4/2135.4K
the_lavaboltHolliday4/11/1141.2K
SlazkiSeven5/9/833.9K
affectedCalico6/7/1229.7K
venialPocket9/13/629K
The Milk ManAbrams3/10/928.2K
LARGE SWANDynamo2/10/1023.6K
最終結果
計分板
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
SwanLash | 7 / 5 / 30 | 35.4K | 38.1K | 14.8K | 7.4K | 188 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
minikioshPaige | 0 / 9 / 23 | 36.3K | 17.2K | 2.9K | 7.8K | 176 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
zebraParadox | 12 / 8 / 24 | 38.2K | 58.3K | 10.7K | 17.6K | 149 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sadnessBilly | 10 / 4 / 21 | 35.4K | 35.2K | 5.7K | 17.4K | 105 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
adofan11Mo & Krill | 26 / 3 / 18 | 50.4K | 81.5K | 28.3K | 7.3K | 119 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
KonrRem | 3 / 3 / 30 | 36.8K | 22.5K | 26.1K | 4.4K | 88 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
the_lavaboltHolliday | 4 / 11 / 11 | 41.2K | 25.4K | 2.4K | 201 | 188 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
venialPocket | 9 / 13 / 6 | 29K | 37.5K | 2.6K | 2.7K | 163 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SlazkiSeven | 5 / 9 / 8 | 33.9K | 37.6K | 2.9K | 18.1K | 178 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LARGE SWANDynamo | 2 / 10 / 10 | 23.6K | 13.1K | 17.4K | 1.9K | 99 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Milk ManAbrams | 3 / 10 / 9 | 28.2K | 17.9K | 7.8K | 0 | 127 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
affectedCalico | 6 / 7 / 12 | 29.7K | 33K | 11.3K | 871 | 99 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月24日 下午5:10


















































































