比賽 100938756
12 玩家琥珀之手 · 勝利
2026年8月22日 清晨6:41 · 48:42
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺20DjIThink
最高助攻25Spookyy
最高傷害72KDjIThink
最高淨資產68.4KDash
時間軸
48:42經濟變化
琥珀之手 · 勝者357,293
藍寶石之焰357,666
經濟差-0.1%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰
琥珀之手勝者
- 55
- 擊殺
- 48
- 49
- 死亡
- 56
- 117
- 助攻
- 129
- 357.7K
- 靈魂
- 357.3K
- 306.1K
- 傷害
- 269.3K
- 66.5K
- 治療
- 131.1K
- 38.4K
- 目標
- 70.9K
- 1,452
- LH
- 1,482
DashMirage13/3/1668.4K
DjIThinkCalico20/4/2468.2K
RaringGarlic118Drifter9/11/2459.7K
Bad ClassPaige0/7/2259.7K
CAMHaze6/11/1557K
ExtraterrestrialAbrams7/13/1644.7K
WalkingVictor15/4/1966.9K
estuaryPocket9/10/2261.2K
brzYamato4/17/2157.7K
SkettypupHolliday6/6/2257.5K
SpookyyVenator7/12/2557.5K
NahooGraves7/7/2056.5K
最終結果
計分板
藍寶石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
DashMirage | 13 / 3 / 16 | 68.4K | 65.2K | 15K | 7.4K | 377 / 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Bad ClassPaige | 0 / 7 / 22 | 59.7K | 29.9K | 6K | 3.4K | 291 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ExtraterrestrialAbrams | 7 / 13 / 16 | 44.7K | 29.2K | 8.4K | 2.8K | 193 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
RaringGarlic118Drifter | 9 / 11 / 24 | 59.7K | 62.4K | 13.2K | 2.7K | 202 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
CAMHaze | 6 / 11 / 15 | 57K | 47.5K | 10.4K | 9.8K | 277 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DjIThinkCalico | 20 / 4 / 24 | 68.2K | 72K | 13.5K | 12.4K | 112 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
SkettypupHolliday | 6 / 6 / 22 | 57.5K | 36.9K | 4.6K | 3.9K | 259 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
brzYamato | 4 / 17 / 21 | 57.7K | 44.1K | 17.5K | 5.3K | 200 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
NahooGraves | 7 / 7 / 20 | 56.5K | 36.7K | 12.8K | 14K | 240 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SpookyyVenator | 7 / 12 / 25 | 57.5K | 36.2K | 10.8K | 7.3K | 290 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
WalkingVictor | 15 / 4 / 19 | 66.9K | 54.6K | 80.3K | 28.9K | 245 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
estuaryPocket | 9 / 10 / 22 | 61.2K | 60.9K | 5.1K | 11.4K | 248 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月22日 下午5:17















































































































