比賽 100883890
12 玩家藍寶石之焰 · 勝利
2026年8月22日 凌晨12:44 · 41:50
本場最佳
比賽亮點
最高擊殺20.tv/rumplefartskin32
最高助攻28picklebob
最高傷害77K.tv/rumplefartskin32
最高淨資產67.6KJarate
時間軸
41:50經濟變化
琥珀之手294,169
藍寶石之焰 · 勝者329,184
經濟差-10.6%
琥珀之手
藍寶石之焰
每個時間點均為 Deadlock API 記錄的快照,前期每 3 分鐘、之後每 5 分鐘記錄一次。 選擇玩家
最終結果
計分板
藍寶石之焰勝者
琥珀之手
- 74
- 擊殺
- 71
- 72
- 死亡
- 74
- 139
- 助攻
- 111
- 329.2K
- 靈魂
- 294.2K
- 335K
- 傷害
- 349.9K
- 131.9K
- 治療
- 107.4K
- 57.8K
- 目標
- 25K
- 1,041
- LH
- 1,146
JarateCalico19/15/2767.6K
sadnessDrifter19/13/2561.5K
.tv/rumplefartskin32Lash20/8/2257K
picklebobThe Doorman3/9/2850.7K
tv gibzdlHolliday4/14/1846.9K
Yuri ♥Victor9/13/1945.6K
=Vyper15/11/1458.1K
ChickenVindicta16/14/1251.5K
xtremjambonViscous4/10/2348.6K
JazkyBebop15/16/2147.6K
332332Apollo7/10/2546.2K
ctcYamato14/13/1642.2K
最終結果
計分板
藍寶石之焰 勝者
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
.tv/rumplefartskin32Lash | 20 / 8 / 22 | 57K | 77K | 34.4K | 17.3K | 225 / 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sadnessDrifter | 19 / 13 / 25 | 61.5K | 62.3K | 9.4K | 9.3K | 145 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
tv gibzdlHolliday | 4 / 14 / 18 | 46.9K | 42.8K | 11.9K | 12.1K | 191 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
picklebobThe Doorman | 3 / 9 / 28 | 50.7K | 39.7K | 5.7K | 5.8K | 189 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JarateCalico | 19 / 15 / 27 | 67.6K | 64.3K | 13K | 3.3K | 147 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Yuri ♥Victor | 9 / 13 / 19 | 45.6K | 48.9K | 57.6K | 10.1K | 144 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 傷害 | 治療 | 目標 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
ChickenVindicta | 16 / 14 / 12 | 51.5K | 69K | 2.8K | 1.7K | 221 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
xtremjambonViscous | 4 / 10 / 23 | 48.6K | 37.2K | 19.3K | 1.2K | 216 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JazkyBebop | 15 / 16 / 21 | 47.6K | 53.1K | 17.1K | 617 | 130 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
332332Apollo | 7 / 10 / 25 | 46.2K | 68K | 34.2K | 3.3K | 169 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ctcYamato | 14 / 13 / 16 | 42.2K | 53.6K | 26.5K | 943 | 161 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
=Vyper | 15 / 11 / 14 | 58.1K | 69K | 7.4K | 17.2K | 249 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新時間: 2026年8月22日 下午5:17







































































































