
Drifter 的頂尖玩家、基於實戰數據統計的出裝與技能順序,以及近期趨勢。
| # | 玩家 | 目前牌位 | 比賽數 | 勝率 | 平均 KDA | 平均傷害 | 平均靈魂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murasame | 21 | 71.4% | 2.87 | 43.9K | 35.2K | ||
| 2 | base LOCKED | 24 | 70.8% | 2.57 | 32.7K | 34K | ||
| 3 | TwItch Bandit27 | 41 | 78.0% | 4.45 | 38.3K | 35.5K | ||
| 4 | | 43 | 69.8% | 4.70 | 36.8K | 36K | ||
| 5 | Gaobao | 59 | 72.9% | 4.79 | 47.4K | 43.7K | ||
| 6 | Terrible | 44 | 84.1% | 4.07 | 36.9K | 35.1K | ||
| 7 | geroinozavisimiy | 23 | 78.3% | 4.11 | 35.7K | 36.1K | ||
| 8 | aless | 27 | 70.4% | 3.84 | 43.4K | 39.4K | ||
| 9 | jimiman | 24 | 83.3% | 3.76 | 31.5K | 34.7K | ||
| 10 | front | 20 | 75.0% | 3.67 | 51.7K | 40K | ||
| 11 | дьявольские рамсы | 25 | 72.0% | 3.33 | 40.2K | 35.7K | ||
| 12 | conquest | 38 | 71.1% | 3.86 | 45.1K | 36.3K | ||
| 13 | NAGOLS | 31 | 83.9% | 5.15 | 53.7K | 50.9K | ||
| 14 | Жопный баребух | 23 | 69.6% | 3.11 | 33.2K | 38.6K | ||
| 15 | horsen2017 | 26 | 69.2% | 4.07 | 34.6K | 36.5K | ||
| 16 | Peppermint | 26 | 73.1% | 4.37 | 38.7K | 39.5K | ||
| 17 | Herty | 39 | 71.8% | 3.86 | 42K | 41.3K | ||
| 18 | 76561199843050158 | 20 | 85.0% | 7.06 | 47.1K | 39.1K | ||
| 19 | Toenail Scarf | 37 | 73.0% | 4.34 | 39K | 46.4K | ||
| 20 | Outsid3r | 32 | 68.8% | 3.64 | 36.7K | 38.7K |
最近10天 · 該英雄20場以上 · 優先依階級排序,同階級再依序比較勝率、KDA 與場次。 · 涵蓋所有地區的比賽。
基於實際比賽記錄的統計結果,並非推薦或預測。