試合 103576040
12 プレイヤーサファイアフレイム · 勝利
2026/09/04 5:39 · 62:34
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル15KrillingTheVibe
最多アシスト34Yumu
最多ダメージ178.1KKrillingTheVibe
最高ネットワース95.8KWho's on Air?
タイムライン
62:34経済の推移
アンバーハンド462,746
サファイアフレイム · 勝者486,938
経済差-5%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム勝者
アンバーハンド
- 55
- キル
- 57
- 60
- デス
- 59
- 143
- アシスト
- 140
- 486.9K
- ソウル
- 462.7K
- 623.5K
- ダメージ
- 465.1K
- 205.2K
- 回復
- 251K
- 90.1K
- オブジェクト
- 55K
- 2,063
- LH
- 1,826
Who's on Air?インファーナス11/7/1895.8K
Yumuペイジ1/7/3483.9K
Anoos1324レイス13/8/2482K
KrillingTheVibeモー&クリル15/11/2676.1K
its not even that coldドリフター8/15/2275.9K
eヘイズ7/12/1973.1K
Meow FOTWミナ12/6/2186K
Farflyingドアマン10/6/2683.7K
Tegidヴェナトル11/9/2174.7K
Derpy The Derpヤマト14/12/1573.9K
Broober ttvケルビン3/9/2973K
LTエイブラムス7/17/2871.5K
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
its not even that coldドリフター | 8 / 15 / 22 | 75.9K | 81.8K | 23.4K | 5.2K | 263 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
eヘイズ | 7 / 12 / 19 | 73.1K | 86.1K | 26.8K | 16.8K | 340 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Anoos1324レイス | 13 / 8 / 24 | 82K | 102.7K | 28.5K | 28K | 415 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
KrillingTheVibeモー&クリル | 15 / 11 / 26 | 76.1K | 178.1K | 64.7K | 21.7K | 197 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Yumuペイジ | 1 / 7 / 34 | 83.9K | 75.9K | 18.4K | 1.7K | 370 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Who's on Air?インファーナス | 11 / 7 / 18 | 95.8K | 98.9K | 43.3K | 16.7K | 478 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
アンバーハンド
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D | 実際のビルド | 永久バフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegidヴェナトル | 11 / 9 / 21 | 74.7K | 90.1K | 34.2K | 7.3K | 370 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Meow FOTWミナ | 12 / 6 / 21 | 86K | 65.2K | 24.8K | 6.1K | 430 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LTエイブラムス | 7 / 17 / 28 | 71.5K | 73.6K | 30.9K | 13.4K | 185 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Broober ttvケルビン | 3 / 9 / 29 | 73K | 61.1K | 94.8K | 11.5K | 257 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Farflyingドアマン | 10 / 6 / 26 | 83.7K | 72.7K | 2.1K | 4.8K | 326 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Derpy The Derpヤマト | 14 / 12 / 15 | 73.9K | 102.3K | 64.2K | 11.9K | 258 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
試合日時に対応するバフ効果量から算出した上昇値です。HP・スピリットは加算値、その他は割合です。
最終更新: 2026/09/07 9:12


















































































































