試合 102297813
12 プレイヤーサファイアフレイム · 勝利
2026/08/29 0:47 · 38:07
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル19ThePostalDude
最多アシスト26Poka
最多ダメージ65KThePostalDude
最高ネットワース54.2Kbowl0cker
タイムライン
38:07経済の推移
アンバーハンド265,731
サファイアフレイム · 勝者274,712
経済差-3.3%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド
サファイアフレイム勝者
- 66
- キル
- 55
- 55
- デス
- 68
- 120
- アシスト
- 113
- 265.7K
- ソウル
- 274.7K
- 294.8K
- ダメージ
- 243.5K
- 77.2K
- 回復
- 148.7K
- 19.4K
- オブジェクト
- 72.7K
- 1,104
- LH
- 1,016
dopa downポケット11/11/2048.8K
Juhnuビバップ9/11/2545.8K
ThePostalDudeヴェナトル19/5/1743.8K
Pokaセレステ7/6/2643.7K
meepキャリコ10/12/1643.5K
swjrvミナ10/10/1640.2K
bowl0ckerビクター7/8/1554.2K
Lamin Yamalレイス16/10/1650.1K
xkケルビン11/14/1747.7K
vystavaエイブラムス4/12/2041.3K
MiaKannペイジ4/16/2540.9K
soÿerヴィンディクタ13/8/2040.5K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
swjrvミナ | 10 / 10 / 16 | 40.2K | 40.6K | 10.7K | 2.2K | 243 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
meepキャリコ | 10 / 12 / 16 | 43.5K | 50.3K | 9K | 2.4K | 77 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ThePostalDudeヴェナトル | 19 / 5 / 17 | 43.8K | 65K | 16.3K | 5K | 215 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
dopa downポケット | 11 / 11 / 20 | 48.8K | 48.1K | 4.1K | 7.5K | 249 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Pokaセレステ | 7 / 6 / 26 | 43.7K | 52.4K | 23.7K | 739 | 184 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Juhnuビバップ | 9 / 11 / 25 | 45.8K | 38.3K | 13.4K | 1.6K | 136 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
サファイアフレイム 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
vystavaエイブラムス | 4 / 12 / 20 | 41.3K | 20.7K | 26.6K | 5.8K | 182 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Lamin Yamalレイス | 16 / 10 / 16 | 50.1K | 49.5K | 6.6K | 33.2K | 197 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MiaKannペイジ | 4 / 16 / 25 | 40.9K | 22.4K | 7.9K | 4.8K | 126 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
xkケルビン | 11 / 14 / 17 | 47.7K | 54.2K | 45.5K | 16K | 135 / 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bowl0ckerビクター | 7 / 8 / 15 | 54.2K | 47.8K | 58.9K | 8.8K | 247 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
soÿerヴィンディクタ | 13 / 8 / 20 | 40.5K | 48.9K | 3.1K | 4.1K | 129 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/29 3:11










































































































