試合 101675782
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/08/25 21:30 · 46:25
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル15GeneralKenobi
最多アシスト32Bike
最多ダメージ72.2Kmorgan
最高ネットワース68Kmorgan
タイムライン
46:25経済の推移
アンバーハンド · 勝者342,448
サファイアフレイム342,559
経済差0%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 46
- キル
- 69
- 70
- デス
- 48
- 116
- アシスト
- 149
- 342.4K
- ソウル
- 342.6K
- 344K
- ダメージ
- 330.9K
- 121K
- 回復
- 149.7K
- 76.7K
- オブジェクト
- 71.1K
- 1,284
- LH
- 1,291
morganキャリコ13/10/1968K
Raenアイビー4/6/2058.7K
nguyenandy1モー&クリル7/11/1858.5K
treeヴィンディクタ9/20/1756.3K
Dagenミナ9/7/1853.5K
Laliloluhlaエイブラムス4/16/2447.3K
toothlessシヴ10/8/2260.8K
Bikeケルビン13/7/3260.4K
Mongolian Chop Squadレイス15/9/1356.9K
parkerビバップ11/11/2955.6K
GeneralKenobiヤマト15/6/2254.4K
Eternal Loserホリデイ5/7/3154.4K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
treeヴィンディクタ | 9 / 20 / 17 | 56.3K | 70.9K | 6.2K | 14.6K | 231 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Dagenミナ | 9 / 7 / 18 | 53.5K | 37.2K | 7.8K | 10.5K | 232 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Raenアイビー | 4 / 6 / 20 | 58.7K | 62.2K | 58.2K | 20.9K | 346 / 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
morganキャリコ | 13 / 10 / 19 | 68K | 72.2K | 10K | 9.9K | 139 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Laliloluhlaエイブラムス | 4 / 16 / 24 | 47.3K | 44.3K | 15.2K | 8.8K | 128 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
nguyenandy1モー&クリル | 7 / 11 / 18 | 58.5K | 57.1K | 23.6K | 12K | 208 / 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eternal Loserホリデイ | 5 / 7 / 31 | 54.4K | 51.3K | 7.2K | 7.2K | 212 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GeneralKenobiヤマト | 15 / 6 / 22 | 54.4K | 58.1K | 16.4K | 8.2K | 231 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mongolian Chop Squadレイス | 15 / 9 / 13 | 56.9K | 67.1K | 7.1K | 24.1K | 306 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Bikeケルビン | 13 / 7 / 32 | 60.4K | 56.9K | 67K | 8.9K | 144 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
toothlessシヴ | 10 / 8 / 22 | 60.8K | 54K | 34.5K | 10.3K | 279 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
parkerビバップ | 11 / 11 / 29 | 55.6K | 43.5K | 17.5K | 12.3K | 119 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/28 22:52







































































































