比赛 128830645
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年11月1日 10:13 JST · 35:41
本场最佳
比赛亮点
最高击杀23Player 160829871
最高助攻27Player 200746957
最高伤害58.5KPlayer 160829871
最高净资产45.3KPlayer 400574156
时间轴
35:41经济变化
琥珀之手 · 胜者240,102
蓝宝石之焰239,489
经济差+0.3%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
琥珀之手胜者
蓝宝石之焰
- 52
- 击杀
- 38
- 38
- 死亡
- 52
- 118
- 助攻
- 68
- 240.1K
- 灵魂
- 239.5K
- 249.5K
- 伤害
- 234.4K
- 64.8K
- 治疗
- 84.6K
- 62.6K
- 目标
- 26.5K
- 901
- LH
- 949
Player 160829871岚梦23/6/1642.5K
Player 299730548炽焱8/7/2142.2K
Player 200746957鼠王1/6/2740.4K
Player 911384398沃督7/7/2240.3K
Player 137535404比波普8/10/2037.4K
Player 1004020707灰爪5/2/1237.3K
Player 400574156赛凌12/8/845.3K
Player 853841565米娜4/5/1444.8K
Player 187409776诛邪者5/10/941.4K
Player 316512692哈雷黛7/9/1840.7K
Player 148806925开尔文6/9/635K
Player 441651811希弗4/11/1332.3K
最终结果
记分板
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 160829871岚梦 | 23 / 6 / 16 | 42.5K | 58.5K | 17.9K | 15.9K | 175 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1004020707灰爪 | 5 / 2 / 12 | 37.3K | 33.5K | 598 | 8.7K | 130 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 911384398沃督 | 7 / 7 / 22 | 40.3K | 41.9K | 4.9K | 11.7K | 161 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 137535404比波普 | 8 / 10 / 20 | 37.4K | 33.1K | 21.5K | 3.5K | 110 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 299730548炽焱 | 8 / 7 / 21 | 42.2K | 51.8K | 15.6K | 15.5K | 155 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 200746957鼠王 | 1 / 6 / 27 | 40.4K | 30.8K | 4.3K | 7.3K | 170 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 853841565米娜 | 4 / 5 / 14 | 44.8K | 38.6K | 9.2K | 5.2K | 252 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 400574156赛凌 | 12 / 8 / 8 | 45.3K | 54.1K | 13.8K | 6.5K | 204 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 316512692哈雷黛 | 7 / 9 / 18 | 40.7K | 34.5K | 2.3K | 3.5K | 146 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 187409776诛邪者 | 5 / 10 / 9 | 41.4K | 38K | 10.1K | 8.1K | 162 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 441651811希弗 | 4 / 11 / 13 | 32.3K | 46.4K | 13.5K | 462 | 90 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 148806925开尔文 | 6 / 9 / 6 | 35K | 22.8K | 35.7K | 2.7K | 95 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
根据比赛日期对应的增益效果计算。生命值与灵力为固定加成,移动速度单位为m/s,其他为百分比。
更新时间: 2026年11月3日 00:27 JST























































































