比赛 122785935
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年10月23日 05:39 · 38:15
本场最佳
比赛亮点
最高击杀16Xue
最高助攻23Bebehel Behemeth
最高伤害58.4KJimothy Joker
最高净资产55.2KManiac Manny
时间轴
38:15经济变化
琥珀之手 · 胜者270,081
蓝宝石之焰270,190
经济差0%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
琥珀之手胜者
蓝宝石之焰
- 55
- 击杀
- 35
- 36
- 死亡
- 56
- 109
- 助攻
- 47
- 270.1K
- 灵魂
- 270.2K
- 247.4K
- 伤害
- 272.8K
- 192K
- 治疗
- 64.3K
- 50.9K
- 目标
- 31.3K
- 1,065
- LH
- 1,117
Woaabo柒10/10/1451.7K
Xue米娜16/6/1147.2K
C4ew希弗10/6/1945.8K
Whistle阿紫9/6/2343.3K
Volt维克多8/4/1942.4K
Bebehel Behemeth亥芮护士2/4/2339.7K
Maniac Manny炽焱12/6/1155.2K
Good Shrimp岚梦6/12/552.5K
Jimothy Joker空骨丹尼4/6/1143K
Guts赛凌3/10/340.5K
Trixie鼠王4/11/1039.8K
Deacon Blues劳什6/11/739.2K
最终结果
记分板
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xue米娜 | 16 / 6 / 11 | 47.2K | 47.1K | 10.6K | 3.3K | 182 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bebehel Behemeth亥芮护士 | 2 / 4 / 23 | 39.7K | 19.6K | 48K | 2.5K | 165 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Volt维克多 | 8 / 4 / 19 | 42.4K | 56K | 82.8K | 17.3K | 138 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Whistle阿紫 | 9 / 6 / 23 | 43.3K | 44.6K | 29.2K | 5.2K | 154 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
C4ew希弗 | 10 / 6 / 19 | 45.8K | 40.1K | 12.5K | 5.4K | 189 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Woaabo柒 | 10 / 10 / 14 | 51.7K | 39.9K | 8.9K | 17.3K | 237 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trixie鼠王 | 4 / 11 / 10 | 39.8K | 43K | 8.9K | 9.1K | 234 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Guts赛凌 | 3 / 10 / 3 | 40.5K | 39K | 18K | 5.6K | 169 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Good Shrimp岚梦 | 6 / 12 / 5 | 52.5K | 36.8K | 14.7K | 2.4K | 245 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Deacon Blues劳什 | 6 / 11 / 7 | 39.2K | 38.2K | 3.2K | 1.3K | 99 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jimothy Joker空骨丹尼 | 4 / 6 / 11 | 43K | 58.4K | 3.8K | 1.9K | 163 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Maniac Manny炽焱 | 12 / 6 / 11 | 55.2K | 57.5K | 15.7K | 11K | 207 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
根据比赛日期对应的增益效果计算。生命值与灵力为固定加成,移动速度单位为m/s,其他为百分比。
更新时间: 2026年10月29日 21:16
































































































