比赛 113632136
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年10月9日 22:41 · 32:23
本场最佳
比赛亮点
最高击杀12fool
最高助攻23BananaBouncer25
最高伤害45KYUNG CALC
最高净资产50Kfool
时间轴
32:23经济变化
琥珀之手 · 胜者233,926
蓝宝石之焰178,527
经济差+31%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰
琥珀之手胜者
- 30
- 击杀
- 47
- 48
- 死亡
- 31
- 63
- 助攻
- 115
- 178.5K
- 灵魂
- 233.9K
- 180.2K
- 伤害
- 193.8K
- 47.3K
- 治疗
- 51.8K
- 12.1K
- 目标
- 62.4K
- 812
- LH
- 904
Paparazi灬诛邪者6/5/535.6K
E6 Gatekeeper孤猎1/9/1233.4K
mo鼠王10/6/931.1K
Division佩吉5/8/1027K
GenericEdBoi婆婆4/10/1526.2K
Kasellos劳什4/10/1225.3K
fool口袋12/3/2050K
Jiggahx ttv蝰邪10/5/1240.2K
YUNG CALC西尔芙7/6/1738.5K
BananaBouncer25亚伯兰10/4/2335.6K
Parzelion所罗门2/4/2135.5K
MIKEY阿波罗6/9/2234.1K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mo鼠王 | 10 / 6 / 9 | 31.1K | 42.8K | 4.2K | 2.8K | 185 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Division佩吉 | 5 / 8 / 10 | 27K | 21.1K | 3.9K | 2.1K | 93 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
E6 Gatekeeper孤猎 | 1 / 9 / 12 | 33.4K | 26.2K | 2.7K | 148 | 162 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Paparazi灬诛邪者 | 6 / 5 / 5 | 35.6K | 27.9K | 10.7K | 2.8K | 218 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kasellos劳什 | 4 / 10 / 12 | 25.3K | 27.6K | 7K | 1.8K | 90 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GenericEdBoi婆婆 | 4 / 10 / 15 | 26.2K | 34.5K | 18.8K | 2.4K | 64 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUNG CALC西尔芙 | 7 / 6 / 17 | 38.5K | 45K | 17.6K | 9.7K | 160 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fool口袋 | 12 / 3 / 20 | 50K | 40.3K | 3.3K | 11.4K | 234 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MIKEY阿波罗 | 6 / 9 / 22 | 34.1K | 27.6K | 15.9K | 7.5K | 109 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BananaBouncer25亚伯兰 | 10 / 4 / 23 | 35.6K | 29.7K | 14.3K | 3.4K | 91 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Parzelion所罗门 | 2 / 4 / 21 | 35.5K | 17.7K | 206 | 2.5K | 113 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jiggahx ttv蝰邪 | 10 / 5 / 12 | 40.2K | 33.6K | 358 | 27.8K | 197 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
根据比赛日期对应的增益效果计算。生命值与灵力为固定加成,移动速度单位为m/s,其他为百分比。
更新时间: 2026年10月29日 21:15
























































































