比赛 113186758
12 玩家蓝宝石之焰 · 胜利
2026年10月9日 02:02 · 32:25
本场最佳
比赛亮点
最高击杀17Lomein
最高助攻26CoTteN_Ado445
最高伤害45.6KLomein
最高净资产46.7Ka
时间轴
32:25经济变化
琥珀之手189,152
蓝宝石之焰 · 胜者249,329
经济差-24.1%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰胜者
琥珀之手
- 52
- 击杀
- 18
- 19
- 死亡
- 52
- 145
- 助攻
- 45
- 249.3K
- 灵魂
- 189.2K
- 204.3K
- 伤害
- 175K
- 82.8K
- 治疗
- 70.6K
- 65.9K
- 目标
- 23.5K
- 887
- LH
- 964
a鼠王4/2/2646.7K
alee蜃景6/1/2644.6K
Lomein哈雷黛17/2/2042.8K
CrayCup奇能8/5/2442.8K
CoTteN_Ado445劳什6/4/2637K
crayon !adddraft婆婆11/5/2335.5K
ttv/Kaito_Bloom灵魅5/6/237.7K
Saiah雷姆1/11/1332.5K
Ben Dover岚梦4/7/830.8K
Cac2510 TTV阿波罗5/9/729.8K
hong大和3/15/729.5K
wander青藤0/4/829K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CoTteN_Ado445劳什 | 6 / 4 / 26 | 37K | 35.8K | 3.8K | 5.3K | 124 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
alee蜃景 | 6 / 1 / 26 | 44.6K | 30.8K | 16.8K | 11.2K | 219 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lomein哈雷黛 | 17 / 2 / 20 | 42.8K | 45.6K | 6.2K | 3.5K | 102 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
a鼠王 | 4 / 2 / 26 | 46.7K | 33.4K | 9.5K | 21.5K | 224 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
CrayCup奇能 | 8 / 5 / 24 | 42.8K | 24.2K | 30K | 9.1K | 120 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
crayon !adddraft婆婆 | 11 / 5 / 23 | 35.5K | 34.4K | 16.5K | 15.3K | 98 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ttv/Kaito_Bloom灵魅 | 5 / 6 / 2 | 37.7K | 43.9K | 10.2K | 9.6K | 232 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Saiah雷姆 | 1 / 11 / 13 | 32.5K | 19.9K | 15.3K | 2.2K | 144 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ben Dover岚梦 | 4 / 7 / 8 | 30.8K | 23.4K | 7.9K | 5.2K | 173 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
wander青藤 | 0 / 4 / 8 | 29K | 33.4K | 14.4K | 4.4K | 158 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cac2510 TTV阿波罗 | 5 / 9 / 7 | 29.8K | 29.6K | 10K | 122 | 142 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
hong大和 | 3 / 15 / 7 | 29.5K | 24.8K | 12.9K | 2.1K | 115 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
根据比赛日期对应的增益效果计算。生命值与灵力为固定加成,移动速度单位为m/s,其他为百分比。
更新时间: 2026年10月29日 21:16



































































































