比赛 103900502
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年9月5日 21:05 · 40:00
本场最佳
比赛亮点
最高击杀12Autumn
最高助攻30ALLOWING MY TEAMMATES TO SHINE!
最高伤害62.7Krui
最高净资产59.5KShadovis
时间轴
40:00经济变化
琥珀之手 · 胜者270,959
蓝宝石之焰290,279
经济差-6.7%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰
琥珀之手胜者
- 49
- 击杀
- 52
- 53
- 死亡
- 50
- 111
- 助攻
- 118
- 290.3K
- 灵魂
- 271K
- 257.4K
- 伤害
- 291.3K
- 66.2K
- 治疗
- 110.6K
- 26.5K
- 目标
- 60.5K
- 1,200
- LH
- 1,107
Shadovis孤猎7/5/2259.5K
spoky口袋7/7/1353.3K
pie哈雷黛12/10/2046.3K
Waige劳什11/8/1445.5K
rhino比波普3/10/2643.4K
Phosphophyllite比利9/13/1642.3K
rui赛凌12/4/2248.6K
ALLOWING MY TEAMMATES TO SHINE!青藤4/8/3046.2K
Autumn诛邪者12/9/1945.9K
PATCH TOMORROW阿波罗11/5/1743.6K
Slazki麦金妮6/12/1643.5K
bsqt炽焱7/12/1443.2K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spoky口袋 | 7 / 7 / 13 | 53.3K | 49.5K | 4.8K | 4.6K | 311 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
rhino比波普 | 3 / 10 / 26 | 43.4K | 33.2K | 16.3K | 959 | 151 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Phosphophyllite比利 | 9 / 13 / 16 | 42.3K | 37.2K | 9.4K | 13K | 171 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Shadovis孤猎 | 7 / 5 / 22 | 59.5K | 50K | 8.6K | 2.2K | 205 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Waige劳什 | 11 / 8 / 14 | 45.5K | 40.6K | 20.2K | 3.1K | 219 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
pie哈雷黛 | 12 / 10 / 20 | 46.3K | 47K | 6.9K | 2.5K | 143 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D | 实际比赛出装 | 永久增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autumn诛邪者 | 12 / 9 / 19 | 45.9K | 54.6K | 16.5K | 6.7K | 233 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PATCH TOMORROW阿波罗 | 11 / 5 / 17 | 43.6K | 51.1K | 16.1K | 5.6K | 178 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Slazki麦金妮 | 6 / 12 / 16 | 43.5K | 51K | 12.7K | 13.5K | 191 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bsqt炽焱 | 7 / 12 / 14 | 43.2K | 39.7K | 11.9K | 12.4K | 174 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
rui赛凌 | 12 / 4 / 22 | 48.6K | 62.7K | 21.7K | 9.7K | 168 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ALLOWING MY TEAMMATES TO SHINE!青藤 | 4 / 8 / 30 | 46.2K | 32.1K | 31.7K | 12.6K | 163 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
根据比赛日期对应的增益效果计算。生命值与灵力为固定加成,其他为百分比。
更新时间: 2026年9月7日 09:14
































































































