比赛 102290506
12 玩家蓝宝石之焰 · 胜利
2026年8月29日 00:01 · 33:13
本场最佳
比赛亮点
最高击杀19ttv/prollyDragon
最高助攻30ChikenMilk™
最高伤害51.9Kcj
最高净资产45.9Kttv/prollyDragon
时间轴
33:13经济变化
琥珀之手199,885
蓝宝石之焰 · 胜者245,694
经济差-18.6%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰胜者
琥珀之手
- 47
- 击杀
- 36
- 37
- 死亡
- 49
- 130
- 助攻
- 52
- 245.7K
- 灵魂
- 199.9K
- 233.1K
- 伤害
- 206.2K
- 72.5K
- 治疗
- 86.7K
- 55K
- 目标
- 28.9K
- 977
- LH
- 920
ttv/prollyDragon卡厉可19/5/1845.9K
afk farm = run it down灵魅7/3/1545.5K
cj柒7/6/1944.9K
TinoFrappucino比利6/8/2437.7K
ChikenMilk™劳什4/8/3035.9K
Jpex开尔文4/7/2435.7K
pondolini ttv蜃景7/5/738.5K
St4n青藤2/9/1533.2K
Spacenuts岚梦9/6/632.5K
wasabipretzel莫克双雄4/8/632K
BoBo口袋4/9/931.8K
Cac2510 TTV阿波罗10/12/931.8K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
cj柒 | 7 / 6 / 19 | 44.9K | 51.9K | 12.6K | 15.1K | 292 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
afk farm = run it down灵魅 | 7 / 3 / 15 | 45.5K | 46.1K | 8.1K | 13.7K | 248 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ttv/prollyDragon卡厉可 | 19 / 5 / 18 | 45.9K | 49.3K | 12.7K | 10.4K | 90 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ChikenMilk™劳什 | 4 / 8 / 30 | 35.9K | 36.4K | 5.7K | 3.8K | 114 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Jpex开尔文 | 4 / 7 / 24 | 35.7K | 23.2K | 29.2K | 5.1K | 95 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
TinoFrappucino比利 | 6 / 8 / 24 | 37.7K | 26.2K | 4.2K | 6.9K | 138 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
pondolini ttv蜃景 | 7 / 5 / 7 | 38.5K | 32.2K | 11.4K | 10.7K | 190 / 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Spacenuts岚梦 | 9 / 6 / 6 | 32.5K | 39.3K | 8.2K | 3K | 149 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Cac2510 TTV阿波罗 | 10 / 12 / 9 | 31.8K | 45.4K | 24.2K | 6.7K | 147 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BoBo口袋 | 4 / 9 / 9 | 31.8K | 35.3K | 1.2K | 5.6K | 170 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
St4n青藤 | 2 / 9 / 15 | 33.2K | 23.4K | 27.4K | 912 | 96 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
wasabipretzel莫克双雄 | 4 / 8 / 6 | 32K | 30.6K | 14.4K | 2.1K | 168 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月29日 03:15



























































































