比赛 101752242
12 玩家蓝宝石之焰 · 胜利
2026年8月26日 05:22 · 36:18
本场最佳
比赛亮点
最高击杀10the Unpoopable
最高助攻15DOOMGUY
最高伤害59.7Kponja
最高净资产48.3Kthe Unpoopable
时间轴
36:18经济变化
琥珀之手245,405
蓝宝石之焰 · 胜者245,593
经济差-0.1%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰胜者
琥珀之手
- 34
- 击杀
- 35
- 36
- 死亡
- 35
- 78
- 助攻
- 73
- 245.6K
- 灵魂
- 245.4K
- 202.6K
- 伤害
- 193.6K
- 54.5K
- 治疗
- 57.9K
- 62.4K
- 目标
- 31.5K
- 1,077
- LH
- 1,147
silverfox蝰邪6/5/1044.8K
StayCultured佩吉3/4/1443K
ponja口袋7/4/1342K
rc亚伯兰9/4/1342K
DOOMGUY大和6/8/1541.4K
Player 7100261青藤3/11/1332.4K
the Unpoopable蜃景10/5/848.3K
SouLSteiL灵魅7/4/1047.9K
Skamermamok莫克双雄5/8/1540.4K
dωsn哈雷黛8/7/1337.3K
Homeless Jew魔液4/5/1337.3K
gyaru希弗1/6/1434.3K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
ponja口袋 | 7 / 4 / 13 | 42K | 59.7K | 6.8K | 4.7K | 209 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 7100261青藤 | 3 / 11 / 13 | 32.4K | 22.6K | 13.7K | 3.6K | 167 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
rc亚伯兰 | 9 / 4 / 13 | 42K | 31.4K | 11.2K | 10.4K | 139 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
silverfox蝰邪 | 6 / 5 / 10 | 44.8K | 37.8K | 2.5K | 28K | 196 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DOOMGUY大和 | 6 / 8 / 15 | 41.4K | 34.2K | 18.1K | 10.8K | 162 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
StayCultured佩吉 | 3 / 4 / 14 | 43K | 16.9K | 2.2K | 4.9K | 204 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Homeless Jew魔液 | 4 / 5 / 13 | 37.3K | 45.9K | 13.7K | 2.7K | 200 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
dωsn哈雷黛 | 8 / 7 / 13 | 37.3K | 29.4K | 1.9K | 1.7K | 140 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
gyaru希弗 | 1 / 6 / 14 | 34.3K | 22.2K | 10.9K | 2.5K | 149 / 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SouLSteiL灵魅 | 7 / 4 / 10 | 47.9K | 31.7K | 6.9K | 11.9K | 291 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Skamermamok莫克双雄 | 5 / 8 / 15 | 40.4K | 31.6K | 15K | 6K | 154 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
the Unpoopable蜃景 | 10 / 5 / 8 | 48.3K | 32.8K | 9.5K | 6.6K | 213 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月28日 22:54




























































































