比赛 101353525
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年8月24日 05:03 · 32:09
本场最佳
比赛亮点
最高击杀26adofan11
最高助攻30Swan
最高伤害81.5Kadofan11
最高净资产50.4Kadofan11
时间轴
32:09经济变化
琥珀之手 · 胜者232,491
蓝宝石之焰185,680
经济差+25.2%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
琥珀之手胜者
蓝宝石之焰
- 58
- 击杀
- 29
- 32
- 死亡
- 60
- 146
- 助攻
- 56
- 232.5K
- 灵魂
- 185.7K
- 252.8K
- 伤害
- 164.5K
- 88.6K
- 治疗
- 44.4K
- 62K
- 目标
- 23.8K
- 825
- LH
- 854
adofan11莫克双雄26/3/1850.4K
zebra悖论12/8/2438.2K
Konr雷姆3/3/3036.8K
minikiosh佩吉0/9/2336.3K
Swan劳什7/5/3035.4K
sadness比利10/4/2135.4K
the_lavabolt哈雷黛4/11/1141.2K
Slazki柒5/9/833.9K
affected卡厉可6/7/1229.7K
venial口袋9/13/629K
The Milk Man亚伯兰3/10/928.2K
LARGE SWAN奇能2/10/1023.6K
最终结果
记分板
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swan劳什 | 7 / 5 / 30 | 35.4K | 38.1K | 14.8K | 7.4K | 188 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
minikiosh佩吉 | 0 / 9 / 23 | 36.3K | 17.2K | 2.9K | 7.8K | 176 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
zebra悖论 | 12 / 8 / 24 | 38.2K | 58.3K | 10.7K | 17.6K | 149 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sadness比利 | 10 / 4 / 21 | 35.4K | 35.2K | 5.7K | 17.4K | 105 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
adofan11莫克双雄 | 26 / 3 / 18 | 50.4K | 81.5K | 28.3K | 7.3K | 119 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Konr雷姆 | 3 / 3 / 30 | 36.8K | 22.5K | 26.1K | 4.4K | 88 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
the_lavabolt哈雷黛 | 4 / 11 / 11 | 41.2K | 25.4K | 2.4K | 201 | 188 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
venial口袋 | 9 / 13 / 6 | 29K | 37.5K | 2.6K | 2.7K | 163 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Slazki柒 | 5 / 9 / 8 | 33.9K | 37.6K | 2.9K | 18.1K | 178 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LARGE SWAN奇能 | 2 / 10 / 10 | 23.6K | 13.1K | 17.4K | 1.9K | 99 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Milk Man亚伯兰 | 3 / 10 / 9 | 28.2K | 17.9K | 7.8K | 0 | 127 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
affected卡厉可 | 6 / 7 / 12 | 29.7K | 33K | 11.3K | 871 | 99 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月24日 17:11


















































































