比赛 101082234
12 玩家蓝宝石之焰 · 胜利
2026年8月22日 23:38 · 31:57
本场最佳
比赛亮点
最高击杀13Modah
最高助攻30Daun
最高伤害50.9KMokoko
最高净资产41.2KGary
时间轴
31:57经济变化
琥珀之手207,437
蓝宝石之焰 · 胜者207,509
经济差0%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
蓝宝石之焰胜者
琥珀之手
- 55
- 击杀
- 47
- 48
- 死亡
- 55
- 126
- 助攻
- 94
- 207.5K
- 灵魂
- 207.4K
- 230.4K
- 伤害
- 221K
- 88.4K
- 治疗
- 49K
- 61.7K
- 目标
- 30K
- 732
- LH
- 846
Mokoko孤猎11/4/2538.3K
Cobble亚伯兰8/6/2238.2K
Daun比波普5/7/3034.4K
Nosakaa阿波罗11/8/2033.4K
Mixu灰爪12/12/1532.6K
tv.sshetic薇妲8/11/1430.6K
Gary哈雷黛12/9/1541.2K
альтушка непослушная灵魅2/5/1038.1K
8 ХохлагеUA莫克双雄9/13/1034.8K
Calasmeer米娜8/5/2232K
Modah大和13/14/1331K
pussy佩吉3/9/2430.3K
最终结果
记分板
蓝宝石之焰 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
tv.sshetic薇妲 | 8 / 11 / 14 | 30.6K | 22.1K | 548 | 5.1K | 123 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mixu灰爪 | 12 / 12 / 15 | 32.6K | 38.9K | 398 | 8.4K | 120 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nosakaa阿波罗 | 11 / 8 / 20 | 33.4K | 41.7K | 16.3K | 15.5K | 145 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Daun比波普 | 5 / 7 / 30 | 34.4K | 35.6K | 16.6K | 6.5K | 94 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Cobble亚伯兰 | 8 / 6 / 22 | 38.2K | 41.1K | 43.8K | 18.8K | 174 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mokoko孤猎 | 11 / 4 / 25 | 38.3K | 50.9K | 10.8K | 7.5K | 76 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
琥珀之手
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gary哈雷黛 | 12 / 9 / 15 | 41.2K | 46.8K | 3.6K | 3.7K | 130 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Calasmeer米娜 | 8 / 5 / 22 | 32K | 35.9K | 9.9K | 1K | 164 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
8 ХохлагеUA莫克双雄 | 9 / 13 / 10 | 34.8K | 35.5K | 15.3K | 0 | 165 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Modah大和 | 13 / 14 / 13 | 31K | 44.4K | 13K | 4.1K | 96 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
альтушка непослушная灵魅 | 2 / 5 / 10 | 38.1K | 27.2K | 3K | 18.3K | 193 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
pussy佩吉 | 3 / 9 / 24 | 30.3K | 31.2K | 4.2K | 2.9K | 98 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月24日 14:55
















































































