比赛 100849865
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年8月21日 21:13 · 31:13
本场最佳
比赛亮点
最高击杀12astrui
最高助攻27THE GATEKEEPER OF ETERNUS
最高伤害44.8KTHE GATEKEEPER OF ETERNUS
最高净资产44.1KSandbar
时间轴
31:13经济变化
琥珀之手 · 胜者211,769
蓝宝石之焰167,519
经济差+26.4%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
琥珀之手胜者
蓝宝石之焰
- 42
- 击杀
- 20
- 20
- 死亡
- 42
- 120
- 助攻
- 39
- 211.8K
- 灵魂
- 167.5K
- 201.4K
- 伤害
- 141.9K
- 66.2K
- 治疗
- 49.9K
- 68.2K
- 目标
- 15.9K
- 976
- LH
- 828
Sandbar蝰邪7/3/1344.1K
astrui赛凌12/2/1337.9K
THE GATEKEEPER OF ETERNUS莫克双雄6/1/2734.9K
smoke魔液4/4/1933.9K
bunko悖论7/6/2431.9K
ElNinjaPro佩吉6/4/2429.1K
LARGE SWAN沃督3/7/531.5K
s阿波罗4/6/829.4K
Gurt Yobain奇能2/6/529K
Konr无双魔术师3/3/626.4K
GenericEdBoi劳什6/10/625.6K
crayon !adddraft孤猎2/10/925.5K
最终结果
记分板
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
ElNinjaPro佩吉 | 6 / 4 / 24 | 29.1K | 19.7K | 4.9K | 2.7K | 117 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Sandbar蝰邪 | 7 / 3 / 13 | 44.1K | 24.5K | 9.7K | 31.1K | 270 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
smoke魔液 | 4 / 4 / 19 | 33.9K | 36.6K | 8.2K | 5.3K | 173 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
THE GATEKEEPER OF ETERNUS莫克双雄 | 6 / 1 / 27 | 34.9K | 44.8K | 26.2K | 12.7K | 121 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bunko悖论 | 7 / 6 / 24 | 31.9K | 31.5K | 6.9K | 4K | 139 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
astrui赛凌 | 12 / 2 / 13 | 37.9K | 44.3K | 10.4K | 12.5K | 156 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
GenericEdBoi劳什 | 6 / 10 / 6 | 25.6K | 30.8K | 11.1K | 758 | 120 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
s阿波罗 | 4 / 6 / 8 | 29.4K | 24K | 10.4K | 6.4K | 144 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
crayon !adddraft孤猎 | 2 / 10 / 9 | 25.5K | 22.5K | 2.3K | 73 | 95 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LARGE SWAN沃督 | 3 / 7 / 5 | 31.5K | 21.4K | 2.8K | 7.4K | 197 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Konr无双魔术师 | 3 / 3 / 6 | 26.4K | 32.7K | 4.1K | 386 | 134 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Gurt Yobain奇能 | 2 / 6 / 5 | 29K | 10.6K | 19.1K | 883 | 138 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月22日 15:25






















































































