比赛 100815520
12 玩家琥珀之手 · 胜利
2026年8月21日 17:50 · 31:12
本场最佳
比赛亮点
最高击杀15Player 1902828658
最高助攻24Player 91484677
最高伤害56.3KPlayer 1902828658
最高净资产43.8KPlayer 1902828658
时间轴
31:12经济变化
琥珀之手 · 胜者224,134
蓝宝石之焰167,752
经济差+33.6%
琥珀之手
蓝宝石之焰
每个时间点均为 Deadlock API 记录的快照,前期每 3 分钟、之后每 5 分钟记录一次。 选择玩家
最终结果
记分板
琥珀之手胜者
蓝宝石之焰
- 55
- 击杀
- 17
- 17
- 死亡
- 55
- 132
- 助攻
- 32
- 224.1K
- 灵魂
- 167.8K
- 202.5K
- 伤害
- 160.5K
- 64.8K
- 治疗
- 33.5K
- 57.6K
- 目标
- 22.5K
- 865
- LH
- 722
Player 1902828658孤猎15/2/2243.8K
Player 123933607炽焱7/1/2239.7K
Player 91484677莫克双雄4/3/2436.9K
Player 1335009605诛邪者12/4/2035.6K
Player 308362270无双魔术师11/1/2035.4K
Player 285154524哈雷黛6/6/2432.7K
Player 173303105蝰邪3/8/233.6K
Player 87624911劳什3/10/428.8K
Player 924812291阿波罗4/11/528.7K
Player 316642546魔液3/8/726.7K
Player 1067915524亚伯兰0/7/925.2K
Player 179675971薇妲4/11/524.8K
最终结果
记分板
琥珀之手 胜者
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 308362270无双魔术师 | 11 / 1 / 20 | 35.4K | 29.8K | 0 | 16.8K | 132 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 91484677莫克双雄 | 4 / 3 / 24 | 36.9K | 29.7K | 21.8K | 5.8K | 182 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1902828658孤猎 | 15 / 2 / 22 | 43.8K | 56.3K | 19.5K | 6.5K | 144 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 123933607炽焱 | 7 / 1 / 22 | 39.7K | 23.3K | 8.5K | 11K | 187 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 285154524哈雷黛 | 6 / 6 / 24 | 32.7K | 34.8K | 5.2K | 4.5K | 78 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1335009605诛邪者 | 12 / 4 / 20 | 35.6K | 28.7K | 9.8K | 13K | 142 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
蓝宝石之焰
| 玩家 | K / D / A | NW | 伤害 | 治疗 | 目标 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 316642546魔液 | 3 / 8 / 7 | 26.7K | 29.9K | 4K | 3.8K | 140 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 924812291阿波罗 | 4 / 11 / 5 | 28.7K | 34K | 9.3K | 2.8K | 137 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 173303105蝰邪 | 3 / 8 / 2 | 33.6K | 19.9K | 2.7K | 6.1K | 161 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 179675971薇妲 | 4 / 11 / 5 | 24.8K | 28.5K | 554 | 3.7K | 76 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 87624911劳什 | 3 / 10 / 4 | 28.8K | 31.1K | 10.9K | 3.6K | 133 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1067915524亚伯兰 | 0 / 7 / 9 | 25.2K | 17.1K | 6.1K | 2.5K | 75 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
更新时间: 2026年8月22日 15:26



















































































