Матч 128830645
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
1 нояб. 2026 г., 10:13 JST · 35:41
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств23Player 160829871
Больше всего помощи27Player 200746957
Наибольший урон58,5KPlayer 160829871
Наибольший капитал45,3KPlayer 400574156
Хронология
35:41Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель240 102
Сапфировое Пламя239 489
Разрыв в экономике+0,3 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Янтарная ДланьПобедитель
Сапфировое Пламя
- 52
- Убийства
- 38
- 38
- Смерти
- 52
- 118
- Помощь
- 68
- 240,1K
- Души
- 239,5K
- 249,5K
- Урон
- 234,4K
- 64,8K
- Лечение
- 84,6K
- 62,6K
- Объекты
- 26,5K
- 901
- LH
- 949
Player 160829871Пелена23/6/1642,5K
Player 299730548Инфернус8/7/2142,2K
Player 200746957Крысиный король1/6/2740,4K
Player 911384398Дозорный7/7/2240,3K
Player 137535404Бибоп8/10/2037,4K
Player 1004020707Серый Коготь5/2/1237,3K
Player 400574156Селеста12/8/845,3K
Player 853841565Мина4/5/1444,8K
Player 187409776Венатор5/10/941,4K
Player 316512692Холлидей7/9/1840,7K
Player 148806925Кельвин6/9/635K
Player 441651811Заточка4/11/1332,3K
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 160829871Пелена | 23 / 6 / 16 | 42,5K | 58,5K | 17,9K | 15,9K | 175 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1004020707Серый Коготь | 5 / 2 / 12 | 37,3K | 33,5K | 598 | 8,7K | 130 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 911384398Дозорный | 7 / 7 / 22 | 40,3K | 41,9K | 4,9K | 11,7K | 161 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 137535404Бибоп | 8 / 10 / 20 | 37,4K | 33,1K | 21,5K | 3,5K | 110 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 299730548Инфернус | 8 / 7 / 21 | 42,2K | 51,8K | 15,6K | 15,5K | 155 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 200746957Крысиный король | 1 / 6 / 27 | 40,4K | 30,8K | 4,3K | 7,3K | 170 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 853841565Мина | 4 / 5 / 14 | 44,8K | 38,6K | 9,2K | 5,2K | 252 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 400574156Селеста | 12 / 8 / 8 | 45,3K | 54,1K | 13,8K | 6,5K | 204 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 316512692Холлидей | 7 / 9 / 18 | 40,7K | 34,5K | 2,3K | 3,5K | 146 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 187409776Венатор | 5 / 10 / 9 | 41,4K | 38K | 10,1K | 8,1K | 162 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 441651811Заточка | 4 / 11 / 13 | 32,3K | 46,4K | 13,5K | 462 | 90 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 148806925Кельвин | 6 / 9 / 6 | 35K | 22,8K | 35,7K | 2,7K | 95 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Бонусы рассчитаны по значениям на дату матча. Здоровье и духовная мощь — числовые прибавки, скорость — м/с, остальные — проценты.
Обновлено: 3 нояб. 2026 г., 00:27 JST























































































