Матч 128516955
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
1 нояб. 2026 г., 01:09 JST · 59:29
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств16Player 119168301
Больше всего помощи38Player 1187374623
Наибольший урон112,1KPlayer 1270945635
Наибольший капитал93,6KPlayer 1187374623
Хронология
59:29Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель497 046
Сапфировое Пламя489 458
Разрыв в экономике+1,6 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Янтарная ДланьПобедитель
Сапфировое Пламя
- 57
- Убийства
- 59
- 60
- Смерти
- 59
- 170
- Помощь
- 150
- 497K
- Души
- 489,5K
- 453,6K
- Урон
- 452,3K
- 164,9K
- Лечение
- 176,5K
- 82,8K
- Объекты
- 51,4K
- 1 879
- LH
- 1 642
Player 174301218Тень15/6/2191,6K
Player 314043720Пейдж8/8/3487,4K
Player 119168301Дозорный16/9/2585,9K
Player 114094962Бибоп9/9/2977,8K
Player 1840964176Карман5/14/2877,3K
Player 130976622Динамо4/14/3377,1K
Player 1187374623Дрём9/4/3893,6K
Player 1270945635Семь8/7/1692,9K
Player 1379712376Виолетта8/11/3080,8K
Player 342969604Хлыст11/9/2179,2K
Player 85754744Абрамс13/9/2473,1K
Player 1275281090Холлидей10/19/2169,9K
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1840964176Карман | 5 / 14 / 28 | 77,3K | 87,6K | 12K | 10,3K | 352 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 174301218Тень | 15 / 6 / 21 | 91,6K | 88,1K | 13,5K | 34,2K | 409 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 130976622Динамо | 4 / 14 / 33 | 77,1K | 58,1K | 56,8K | 3,1K | 247 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 114094962Бибоп | 9 / 9 / 29 | 77,8K | 47,5K | 27,8K | 3K | 271 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 119168301Дозорный | 16 / 9 / 25 | 85,9K | 80,2K | 38,5K | 27,6K | 331 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 314043720Пейдж | 8 / 8 / 34 | 87,4K | 92,1K | 16,3K | 4,6K | 269 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1379712376Виолетта | 8 / 11 / 30 | 80,8K | 93,9K | 16,1K | 17,3K | 272 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1275281090Холлидей | 10 / 19 / 21 | 69,9K | 56,8K | 6,8K | 3,9K | 247 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 85754744Абрамс | 13 / 9 / 24 | 73,1K | 62,8K | 26,9K | 9,1K | 225 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1187374623Дрём | 9 / 4 / 38 | 93,6K | 56K | 92,7K | 5,2K | 191 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 342969604Хлыст | 11 / 9 / 21 | 79,2K | 70,6K | 14K | 7,1K | 247 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1270945635Семь | 8 / 7 / 16 | 92,9K | 112,1K | 20,1K | 8,8K | 460 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Бонусы рассчитаны по значениям на дату матча. Здоровье и духовная мощь — числовые прибавки, скорость — м/с, остальные — проценты.
Обновлено: 3 нояб. 2026 г., 23:30 JST














































































































