Матч 127911546
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
31 окт. 2026 г., 03:48 JST · 64:07
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств15Player 140197025
Больше всего помощи29Player 1053094101
Наибольший урон110,6KPlayer 411823207
Наибольший капитал113,1KPlayer 116179969
Хронология
64:07Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель473 780
Сапфировое Пламя487 548
Разрыв в экономике-2,8 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Янтарная ДланьПобедитель
Сапфировое Пламя
- 65
- Убийства
- 52
- 52
- Смерти
- 65
- 143
- Помощь
- 129
- 473,8K
- Души
- 487,5K
- 518,3K
- Урон
- 435,6K
- 114,2K
- Лечение
- 245,5K
- 71,3K
- Объекты
- 61,7K
- 1 885
- LH
- 1 693
Player 116179969Тень14/3/27113,1K
Player 962967125Хлыст14/8/1879,8K
Player 411823207Карман7/10/2174,5K
Player 1027625498Крысиный король6/10/2774,4K
Player 140197025Сильвер15/11/2667,3K
Player 247514488Виолетта9/10/2464,7K
Player 1383897017Скиталец11/11/19103,5K
Player 89583706Дрём8/7/2287,9K
Player 1053094101Буся13/3/2977,2K
Player 138141298Абрамс8/12/1974,4K
Player 123756868Дохлый Дэнни5/17/2074,3K
Player 444845424Венатор7/15/2070,3K
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1027625498Крысиный король | 6 / 10 / 27 | 74,4K | 73,8K | 8,1K | 12,2K | 408 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 116179969Тень | 14 / 3 / 27 | 113,1K | 100,9K | 25,6K | 36,1K | 537 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 247514488Виолетта | 9 / 10 / 24 | 64,7K | 81,5K | 29K | 12,4K | 229 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 962967125Хлыст | 14 / 8 / 18 | 79,8K | 77K | 12,8K | 2,5K | 254 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 140197025Сильвер | 15 / 11 / 26 | 67,3K | 74,5K | 30,7K | 6,4K | 170 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 411823207Карман | 7 / 10 / 21 | 74,5K | 110,6K | 8K | 1,6K | 287 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 138141298Абрамс | 8 / 12 / 19 | 74,4K | 48,7K | 33,9K | 9,1K | 232 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 444845424Венатор | 7 / 15 / 20 | 70,3K | 59,7K | 27,8K | 19,2K | 311 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 89583706Дрём | 8 / 7 / 22 | 87,9K | 67,3K | 66,5K | 6,1K | 339 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 123756868Дохлый Дэнни | 5 / 17 / 20 | 74,3K | 95,9K | 13,8K | 2,1K | 244 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1383897017Скиталец | 11 / 11 / 19 | 103,5K | 77,9K | 47,2K | 17,1K | 419 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1053094101Буся | 13 / 3 / 29 | 77,2K | 86K | 56,3K | 8K | 148 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Бонусы рассчитаны по значениям на дату матча. Здоровье и духовная мощь — числовые прибавки, скорость — м/с, остальные — проценты.
Обновлено: 4 нояб. 2026 г., 02:01 JST























































































































