Матч 127618511
11 ИгрокиКоманда 16 · Победа
30 окт. 2026 г., 14:29 JST · 2:01
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
- 0
- Убийства
- 0
- 0
- Смерти
- 0
- 0
- Помощь
- 0
- 0
- Души
- 0
- 0
- Урон
- 0
- 0
- Лечение
- 0
- 0
- Объекты
- 0
- 0
- LH
- 0
Player 38451559Крысиный король0/0/00
Player 375017809Скиталец0/0/00
Player 273729172Хлыст0/0/00
Player 879563776Дохлый Дэнни0/0/00
Player 492205739Динамо0/0/00
Player 1253803071Венатор0/0/00
Player 81717363Вязкус0/0/00
Player 831573073Заточка0/0/00
Player 1382371260Сильвер0/0/00
Player 1103088990Пелена0/0/00
Player 114868854Карман0/0/00
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 38451559Крысиный король | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 375017809Скиталец | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 273729172Хлыст | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 879563776Дохлый Дэнни | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 492205739Динамо | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D | Реальные сборки | Постоянные усиления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1253803071Венатор | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 81717363Вязкус | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 831573073Заточка | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 1382371260Сильвер | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 1103088990Пелена | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 114868854Карман | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Бонусы рассчитаны по значениям на дату матча. Здоровье и духовная мощь — числовые прибавки, скорость — м/с, остальные — проценты.
Обновлено: 3 нояб. 2026 г., 01:17 JST