Матч 102292039
12 ИгрокиСапфировое Пламя · Победа
29 авг. 2026 г., 00:11 · 17:04
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств6ghoul809
Больше всего помощи10Juhnu
Наибольший урон19,9KJuhnu
Наибольший капитал23,6Kghoul809
Хронология
17:04Динамика экономики
Янтарная Длань72 161
Сапфировое Пламя · Победитель112 909
Разрыв в экономике-36,1 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань
Сапфировое ПламяПобедитель
- 6
- Убийства
- 26
- 26
- Смерти
- 8
- 7
- Помощь
- 40
- 72,2K
- Души
- 112,9K
- 38,8K
- Урон
- 69,6K
- 7,2K
- Лечение
- 16,8K
- 8,8K
- Объекты
- 53,7K
- 386
- LH
- 544
Jeff The LandsharkВиндикта5/3/116,1K
HunolfСелеста0/8/015,4K
ÖÖÖХлыст0/3/212,6K
UТень0/5/210,7K
oliiviКалико1/5/210,5K
DorianВязкус0/2/06,9K
ghoul809Мина6/1/823,6K
likanapa gamingПелена6/0/321K
kuplinov ► playПлющик0/0/718,8K
manaСкиталец6/0/717,7K
JuhnuБибоп5/3/1016,6K
neg winrate climberПарадокс3/4/515,2K
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
oliiviКалико | 1 / 5 / 2 | 10,5K | 6,3K | 1,2K | 614 | 46 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
UТень | 0 / 5 / 2 | 10,7K | 5,6K | 912 | 3,9K | 73 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
HunolfСелеста | 0 / 8 / 0 | 15,4K | 7,1K | 2,9K | 1,9K | 123 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ÖÖÖХлыст | 0 / 3 / 2 | 12,6K | 5,5K | 1,8K | 1,5K | 69 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Jeff The LandsharkВиндикта | 5 / 3 / 1 | 16,1K | 12,3K | 30 | 747 | 54 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DorianВязкус | 0 / 2 / 0 | 6,9K | 1,9K | 396 | 114 | 21 / 2 |
![]() ![]() | ||||||
Сапфировое Пламя Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
ghoul809Мина | 6 / 1 / 8 | 23,6K | 15K | 5,4K | 7,7K | 148 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
likanapa gamingПелена | 6 / 0 / 3 | 21K | 10,5K | 1,6K | 10,7K | 132 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
neg winrate climberПарадокс | 3 / 4 / 5 | 15,2K | 9,9K | 2,2K | 9,3K | 92 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
kuplinov ► playПлющик | 0 / 0 / 7 | 18,8K | 2,8K | 4,5K | 5,3K | 116 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
manaСкиталец | 6 / 0 / 7 | 17,7K | 11,6K | 2,5K | 13,3K | 33 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JuhnuБибоп | 5 / 3 / 10 | 16,6K | 19,9K | 587 | 7,3K | 23 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Обновлено: 29 авг. 2026 г., 03:12























































