Матч 102051912
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
27 авг. 2026 г., 20:00 · 57:54
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств19вы все хуесосы еб
Больше всего помощи37Sharudilov
Наибольший урон115,1KMausekönig
Наибольший капитал92,7KH0oL1k
Хронология
57:54Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель479 131
Сапфировое Пламя450 231
Разрыв в экономике+6,4 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
Янтарная ДланьПобедитель
- 67
- Убийства
- 65
- 69
- Смерти
- 69
- 133
- Помощь
- 148
- 450,2K
- Души
- 479,1K
- 517,2K
- Урон
- 399,8K
- 210,7K
- Лечение
- 164,5K
- 32,2K
- Объекты
- 75,2K
- 1 738
- LH
- 1 696
H0oL1kМакгиннис13/7/1692,7K
DianaДрём7/4/3182,3K
MausekönigЛеди Гайст11/9/2577,7K
RussoБилли18/11/2171K
агентАполлон11/14/2165,6K
neutrieВязкус7/24/1960,9K
fayПелена13/8/2690,2K
КРЫСАШвейцар4/9/2284,2K
SharudilovПейдж2/10/3782K
modest winnerБибоп15/14/2676,1K
зажигалочкаСкиталец12/14/2474,5K
вы все хуесосы ебКалико19/14/1372,2K
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
neutrieВязкус | 7 / 24 / 19 | 60,9K | 74,8K | 13,8K | 6,9K | 230 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
RussoБилли | 18 / 11 / 21 | 71K | 103K | 15,6K | 3,7K | 288 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
H0oL1kМакгиннис | 13 / 7 / 16 | 92,7K | 102,1K | 14,5K | 354 | 407 / 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
агентАполлон | 11 / 14 / 21 | 65,6K | 62,6K | 23,8K | 3,5K | 186 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MausekönigЛеди Гайст | 11 / 9 / 25 | 77,7K | 115,1K | 78,3K | 11,5K | 365 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DianaДрём | 7 / 4 / 31 | 82,3K | 59,5K | 64,7K | 6,2K | 262 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
КРЫСАШвейцар | 4 / 9 / 22 | 84,2K | 18,2K | 2,4K | 5,9K | 282 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
fayПелена | 13 / 8 / 26 | 90,2K | 94,4K | 22,3K | 14,3K | 404 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
зажигалочкаСкиталец | 12 / 14 / 24 | 74,5K | 70,5K | 24,8K | 4,2K | 260 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
вы все хуесосы ебКалико | 19 / 14 / 13 | 72,2K | 85,5K | 45,6K | 27,2K | 203 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SharudilovПейдж | 2 / 10 / 37 | 82K | 54,8K | 43,8K | 13,8K | 386 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
modest winnerБибоп | 15 / 14 / 26 | 76,1K | 76,3K | 25,6K | 9,8K | 161 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Обновлено: 28 авг. 2026 г., 22:52





















































































































