Матч 102028443
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
27 авг. 2026 г., 17:40 · 51:49
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств26bapefendiMONSTA
Больше всего помощи41Dave
Наибольший урон80,9Ktaseii
Наибольший капитал68,3KF3ror
Хронология
51:49Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель394 104
Сапфировое Пламя383 736
Разрыв в экономике+2,7 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
Янтарная ДланьПобедитель
- 68
- Убийства
- 91
- 91
- Смерти
- 70
- 140
- Помощь
- 189
- 383,7K
- Души
- 394,1K
- 412K
- Урон
- 426,3K
- 123,9K
- Лечение
- 140,2K
- 35,9K
- Объекты
- 59,4K
- 1 255
- LH
- 1 398
F3rorЗаточка10/12/2468,3K
taseiiПелена18/16/1764,8K
RrКалико12/23/1664,5K
CodeАбрамс10/8/3563,1K
Nox_Wears_CrocsВиндикта9/16/2361,7K
the ventriloquistСинклер9/16/2561,4K
MythomaniacШвейцар11/13/3767,3K
bapefendiMONSTAМина26/7/3066,8K
no gravesТень14/9/2266,1K
DaveМо и Мелкий13/18/4165,9K
GalychМираж12/9/3564,2K
neighbourГадюка15/14/2463,8K
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
the ventriloquistСинклер | 9 / 16 / 25 | 61,4K | 58,9K | 3K | 6,4K | 216 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
taseiiПелена | 18 / 16 / 17 | 64,8K | 80,9K | 12,2K | 11,4K | 234 / 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
F3rorЗаточка | 10 / 12 / 24 | 68,3K | 75,4K | 39,1K | 4K | 301 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Nox_Wears_CrocsВиндикта | 9 / 16 / 23 | 61,7K | 65,7K | 10,5K | 7,8K | 191 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
CodeАбрамс | 10 / 8 / 35 | 63,1K | 54,3K | 43K | 6,1K | 132 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
RrКалико | 12 / 23 / 16 | 64,5K | 76,8K | 16K | 98 | 181 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
neighbourГадюка | 15 / 14 / 24 | 63,8K | 79,7K | 12,7K | 8,6K | 239 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
no gravesТень | 14 / 9 / 22 | 66,1K | 68,1K | 16,5K | 16K | 377 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DaveМо и Мелкий | 13 / 18 / 41 | 65,9K | 75,9K | 31,1K | 15,1K | 150 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GalychМираж | 12 / 9 / 35 | 64,2K | 66,8K | 44,3K | 11,5K | 198 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MythomaniacШвейцар | 11 / 13 / 37 | 67,3K | 70,3K | 18,8K | 3,5K | 219 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bapefendiMONSTAМина | 26 / 7 / 30 | 66,8K | 65,5K | 16,9K | 4,8K | 215 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Обновлено: 28 авг. 2026 г., 22:50











































































































