Матч 100815520
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
21 авг. 2026 г., 17:50 · 31:12
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств15Player 1902828658
Больше всего помощи24Player 91484677
Наибольший урон56,3KPlayer 1902828658
Наибольший капитал43,8KPlayer 1902828658
Хронология
31:12Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель224 134
Сапфировое Пламя167 752
Разрыв в экономике+33,6 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Янтарная ДланьПобедитель
Сапфировое Пламя
- 55
- Убийства
- 17
- 17
- Смерти
- 55
- 132
- Помощь
- 32
- 224,1K
- Души
- 167,8K
- 202,5K
- Урон
- 160,5K
- 64,8K
- Лечение
- 33,5K
- 57,6K
- Объекты
- 22,5K
- 865
- LH
- 722
Player 1902828658Скиталец15/2/2243,8K
Player 123933607Инфернус7/1/2239,7K
Player 91484677Мо и Мелкий4/3/2436,9K
Player 1335009605Венатор12/4/2035,6K
Player 308362270Синклер11/1/2035,4K
Player 285154524Холлидей6/6/2432,7K
Player 173303105Гадюка3/8/233,6K
Player 87624911Хлыст3/10/428,8K
Player 924812291Аполлон4/11/528,7K
Player 316642546Вязкус3/8/726,7K
Player 1067915524Абрамс0/7/925,2K
Player 179675971Виндикта4/11/524,8K
Итог
Таблица результатов
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 308362270Синклер | 11 / 1 / 20 | 35,4K | 29,8K | 0 | 16,8K | 132 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 91484677Мо и Мелкий | 4 / 3 / 24 | 36,9K | 29,7K | 21,8K | 5,8K | 182 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1902828658Скиталец | 15 / 2 / 22 | 43,8K | 56,3K | 19,5K | 6,5K | 144 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 123933607Инфернус | 7 / 1 / 22 | 39,7K | 23,3K | 8,5K | 11K | 187 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 285154524Холлидей | 6 / 6 / 24 | 32,7K | 34,8K | 5,2K | 4,5K | 78 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1335009605Венатор | 12 / 4 / 20 | 35,6K | 28,7K | 9,8K | 13K | 142 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 316642546Вязкус | 3 / 8 / 7 | 26,7K | 29,9K | 4K | 3,8K | 140 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 924812291Аполлон | 4 / 11 / 5 | 28,7K | 34K | 9,3K | 2,8K | 137 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 173303105Гадюка | 3 / 8 / 2 | 33,6K | 19,9K | 2,7K | 6,1K | 161 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 179675971Виндикта | 4 / 11 / 5 | 24,8K | 28,5K | 554 | 3,7K | 76 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 87624911Хлыст | 3 / 10 / 4 | 28,8K | 31,1K | 10,9K | 3,6K | 133 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1067915524Абрамс | 0 / 7 / 9 | 25,2K | 17,1K | 6,1K | 2,5K | 75 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Обновлено: 22 авг. 2026 г., 15:24



















































































