Матч 100580875
12 ИгрокиЯнтарная Длань · Победа
20 авг. 2026 г., 12:12 · 43:24
Лидеры матча
Лучшие показатели матча
Больше всего убийств26KON
Больше всего помощи35HamadKD
Наибольший урон91,2KDayshi
Наибольший капитал66,4KpokeMon
Хронология
43:24Динамика экономики
Янтарная Длань · Победитель327 132
Сапфировое Пламя325 153
Разрыв в экономике+0,6 %
Янтарная Длань
Сапфировое Пламя
Каждая точка — снимок, записанный Deadlock API: раз в 3 минуты в начале и раз в 5 минут далее. Выбрать игрока
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
Янтарная ДланьПобедитель
- 73
- Убийства
- 82
- 85
- Смерти
- 74
- 153
- Помощь
- 170
- 325,2K
- Души
- 327,1K
- 384,4K
- Урон
- 374,1K
- 85,8K
- Лечение
- 113,5K
- 26,8K
- Объекты
- 69,7K
- 1 138
- LH
- 1 145
DayshiПейдж11/12/2564,7K
Strawberry MuffinБилли10/12/2260,2K
Shel1muteliМина14/11/2354,6K
GalychЗаточка13/9/2851,9K
Rot4CloutБибоп12/23/2647,8K
deviltempo 6 6 6Скиталец13/18/2946K
pokeMonИнфернус17/7/2166,4K
KONГадюка26/7/2564,9K
TurnipBuster113Мо и Мелкий10/15/3254,4K
AckeusХлыст7/16/3049,1K
CoolcollEctedcalMКарман10/16/2748K
HamadKDАполлон12/13/3544,4K
Итог
Таблица результатов
Сапфировое Пламя
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
DayshiПейдж | 11 / 12 / 25 | 64,7K | 91,2K | 7,8K | 6,9K | 326 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Strawberry MuffinБилли | 10 / 12 / 22 | 60,2K | 50,8K | 18,7K | 5,3K | 248 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Rot4CloutБибоп | 12 / 23 / 26 | 47,8K | 60,7K | 6,2K | 1,9K | 102 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GalychЗаточка | 13 / 9 / 28 | 51,9K | 54,6K | 26,9K | 398 | 178 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Shel1muteliМина | 14 / 11 / 23 | 54,6K | 58K | 11,1K | 8,8K | 179 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
deviltempo 6 6 6Скиталец | 13 / 18 / 29 | 46K | 69K | 15K | 3,5K | 105 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Янтарная Длань Победитель
| Игрок | K / D / A | NW | Урон | Лечение | Объекты | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
TurnipBuster113Мо и Мелкий | 10 / 15 / 32 | 54,4K | 53,8K | 26,4K | 5,5K | 191 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
AckeusХлыст | 7 / 16 / 30 | 49,1K | 48,1K | 13,7K | 6K | 153 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
CoolcollEctedcalMКарман | 10 / 16 / 27 | 48K | 60,1K | 1,2K | 5,5K | 231 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
pokeMonИнфернус | 17 / 7 / 21 | 66,4K | 67,1K | 24,8K | 11,9K | 253 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
KONГадюка | 26 / 7 / 25 | 64,9K | 74,1K | 16,9K | 33,7K | 205 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
HamadKDАполлон | 12 / 13 / 35 | 44,4K | 70,9K | 30,4K | 7,1K | 112 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Обновлено: 22 авг. 2026 г., 15:24









































































































