Partida 128516955
12 JogadoresThe Amber Hand · Vitória
1 de nov. de 2026, 01:09 JST · 59:29
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações16Player 119168301
Mais assistências38Player 1187374623
Mais dano112,1KPlayer 1270945635
Maior patrimônio93,6KPlayer 1187374623
Linha do tempo
59:29Evolução da economia
The Amber Hand · Vencedor497.046
The Sapphire Flame489.458
Diferença de economia+1,6%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber HandVencedor
The Sapphire Flame
- 57
- Abates
- 59
- 60
- Mortes
- 59
- 170
- Assistências
- 150
- 497K
- Almas
- 489,5K
- 453,6K
- Dano
- 452,3K
- 164,9K
- Cura
- 176,5K
- 82,8K
- Objetivo
- 51,4K
- 1.879
- LH
- 1.642
Player 174301218Espectra15/6/2191,6K
Player 314043720Gina8/8/3487,4K
Player 119168301Guarda16/9/2585,9K
Player 114094962Bebop9/9/2977,8K
Player 1840964176Mala5/14/2877,3K
Player 130976622Dínamo4/14/3377,1K
Player 1187374623Rem9/4/3893,6K
Player 1270945635Sete8/7/1692,9K
Player 1379712376Violeta8/11/3080,8K
Player 342969604Chico11/9/2179,2K
Player 85754744Abrams13/9/2473,1K
Player 1275281090Holliday10/19/2169,9K
Resultado final
Placar
The Amber Hand Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1840964176Mala | 5 / 14 / 28 | 77,3K | 87,6K | 12K | 10,3K | 352 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 174301218Espectra | 15 / 6 / 21 | 91,6K | 88,1K | 13,5K | 34,2K | 409 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 130976622Dínamo | 4 / 14 / 33 | 77,1K | 58,1K | 56,8K | 3,1K | 247 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 114094962Bebop | 9 / 9 / 29 | 77,8K | 47,5K | 27,8K | 3K | 271 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 119168301Guarda | 16 / 9 / 25 | 85,9K | 80,2K | 38,5K | 27,6K | 331 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 314043720Gina | 8 / 8 / 34 | 87,4K | 92,1K | 16,3K | 4,6K | 269 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1379712376Violeta | 8 / 11 / 30 | 80,8K | 93,9K | 16,1K | 17,3K | 272 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1275281090Holliday | 10 / 19 / 21 | 69,9K | 56,8K | 6,8K | 3,9K | 247 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 85754744Abrams | 13 / 9 / 24 | 73,1K | 62,8K | 26,9K | 9,1K | 225 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1187374623Rem | 9 / 4 / 38 | 93,6K | 56K | 92,7K | 5,2K | 191 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 342969604Chico | 11 / 9 / 21 | 79,2K | 70,6K | 14K | 7,1K | 247 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1270945635Sete | 8 / 7 / 16 | 92,9K | 112,1K | 20,1K | 8,8K | 460 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bônus calculados para a data da partida. Vida e espírito em valores fixos, velocidade em m/s e os demais em porcentagens.
Atualizado: 3 de nov. de 2026, 23:30 JST














































































































