Partida 115608309
12 JogadoresThe Amber Hand · Vitória
12 de out. de 2026, 20:55 · 59:48
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações17BlestAkuma
Mais assistências26GODBABY
Mais dano101,6KGODBABY
Maior patrimônio86,6KBlestAkuma
Linha do tempo
59:48Evolução da economia
The Amber Hand · Vencedor461.398
The Sapphire Flame453.698
Diferença de economia+1,7%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber HandVencedor
The Sapphire Flame
- 54
- Abates
- 61
- 61
- Mortes
- 54
- 118
- Assistências
- 126
- 461,4K
- Almas
- 453,7K
- 424,7K
- Dano
- 431,7K
- 105,6K
- Cura
- 130,3K
- 64,5K
- Objetivo
- 59,3K
- 1.809
- LH
- 1.860
BlestAkumaBruma17/10/1686,6K
GlobalMortícia6/11/1584K
GoonGoblinSalomão7/6/2280,1K
Bebehel BehemethBilly9/11/2475,3K
LexMina13/8/1871,6K
VoltRato Rei2/15/2363,8K
NufseddMala8/6/2386,2K
conVíbora9/11/1780,1K
ThePhoenixKingGarra Cinza15/7/2074K
GODBABYBaba10/10/2673,5K
J-DawgPrata11/8/1771K
tv/Kiw1s_Abrams8/12/2368,9K
Resultado final
Placar
The Amber Hand Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoonGoblinSalomão | 7 / 6 / 22 | 80,1K | 82,4K | 1,2K | 8,5K | 374 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BlestAkumaBruma | 17 / 10 / 16 | 86,6K | 82,1K | 35,5K | 22,6K | 358 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VoltRato Rei | 2 / 15 / 23 | 63,8K | 59,7K | 15,5K | 10,6K | 225 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GlobalMortícia | 6 / 11 / 15 | 84K | 79,8K | 13,5K | 13,4K | 387 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bebehel BehemethBilly | 9 / 11 / 24 | 75,3K | 59K | 26K | 6,6K | 241 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LexMina | 13 / 8 / 18 | 71,6K | 61,6K | 13,8K | 2,9K | 224 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conVíbora | 9 / 11 / 17 | 80,1K | 53,8K | 16,3K | 22K | 467 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ThePhoenixKingGarra Cinza | 15 / 7 / 20 | 74K | 79,3K | 4,8K | 6,9K | 308 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
J-DawgPrata | 11 / 8 / 17 | 71K | 53,5K | 21,9K | 5,5K | 207 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NufseddMala | 8 / 6 / 23 | 86,2K | 89,1K | 10,9K | 12,8K | 364 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GODBABYBaba | 10 / 10 / 26 | 73,5K | 101,6K | 47,2K | 6,4K | 311 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
tv/Kiw1s_Abrams | 8 / 12 / 23 | 68,9K | 54,3K | 29,1K | 5,7K | 203 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bônus calculados para a data da partida. Vida e espírito em valores fixos, velocidade em m/s e os demais em porcentagens.
Atualizado: 29 de out. de 2026, 21:15

























































































































