Partida 109544477
12 JogadoresThe Amber Hand · Vitória
1 de out. de 2026, 23:41 · 45:12
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações18Gulllis
Mais assistências28Gulllis
Mais dano69,4KGulllis
Maior patrimônio76,7KGulllis
Linha do tempo
45:12Evolução da economia
The Amber Hand · Vencedor361.861
The Sapphire Flame361.868
Diferença de economia0%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber HandVencedor
The Sapphire Flame
- 50
- Abates
- 60
- 61
- Mortes
- 50
- 127
- Assistências
- 118
- 361,9K
- Almas
- 361,9K
- 294,4K
- Dano
- 274,7K
- 107,5K
- Cura
- 111,2K
- 66K
- Objetivo
- 33,9K
- 1.469
- LH
- 1.331
twink luvr 49Mo e Krill7/5/2566,4K
HoomidBruma7/8/2265,3K
ParthenonSete4/7/2362,4K
PolarisYamato13/18/1856,9K
RynoVemberHera7/13/1855,6K
xd xdqweCeleste12/10/2155,4K
GulllisCalico18/7/2876,7K
PadThaiNoodleVenador15/10/1165,1K
あんたって最低Chico10/9/2462,6K
gatyhVictor3/9/1754,3K
sunrise angelDínamo9/6/2351,6K
fish on a bicycleHolliday5/9/1551,6K
Resultado final
Placar
The Amber Hand Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoomidBruma | 7 / 8 / 22 | 65,3K | 47,2K | 14,7K | 16,6K | 276 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
twink luvr 49Mo e Krill | 7 / 5 / 25 | 66,4K | 34,2K | 23,2K | 7,1K | 222 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
xd xdqweCeleste | 12 / 10 / 21 | 55,4K | 62,5K | 25,7K | 12,1K | 182 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RynoVemberHera | 7 / 13 / 18 | 55,6K | 49,9K | 8,6K | 11,7K | 233 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PolarisYamato | 13 / 18 / 18 | 56,9K | 45,8K | 23,4K | 4,7K | 166 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ParthenonSete | 4 / 7 / 23 | 62,4K | 55K | 11,9K | 13,8K | 390 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sunrise angelDínamo | 9 / 6 / 23 | 51,6K | 24,4K | 20,1K | 4,9K | 191 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
gatyhVictor | 3 / 9 / 17 | 54,3K | 43,4K | 52,7K | 2,4K | 262 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GulllisCalico | 18 / 7 / 28 | 76,7K | 69,4K | 12,9K | 9K | 226 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fish on a bicycleHolliday | 5 / 9 / 15 | 51,6K | 36,3K | 1,9K | 9,6K | 165 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
あんたって最低Chico | 10 / 9 / 24 | 62,6K | 43,8K | 6,9K | 438 | 176 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PadThaiNoodleVenador | 15 / 10 / 11 | 65,1K | 57,4K | 16,8K | 7,7K | 311 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bônus calculados para a data da partida. Vida e espírito em valores fixos, velocidade em m/s e os demais em porcentagens.
Atualizado: 30 de out. de 2026, 00:27




































































































